[image]

Статистика форумов

 
1 2 3 4 5 6 7 16

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> Можно ли получить список юзеров с более чем 4 штрафами +3 и +6 (в том числе со снятыми)?
Vale> Желательно, но не обязательно, с датами таких штрафов.

Тут либо список штрафов, либо юзеров, у кого их 4 или более :) Это ж разные сущности.

Всего получается 33 таких пользователя:
code mysql
  1. MariaDB [AB_FORUMS]> select u.username, user_id, count(*) from warnings w inner join users u on u.id = w.user_id inner join posts p on warn_object_id = p.id where w.score in (3, 6) and p.posted > unix_timestamp('2010-01-01') group by user_id having count(*) >= 4 order by count(*) desc;
  2. +---------------------------+---------+----------+
  3. | username                  | user_id | count(*) |
  4. +---------------------------+---------+----------+
  5. | Barbarossa                |    5420 |       28 |
  6. | энди                      |    7206 |       27 |
  7. | TEvg                      |      60 |       15 |
  8. | Кот_да_Винчи              |   29694 |       15 |
  9. | Артем 80                  |   86923 |       15 |
  10. | AGRESSOR                  |      79 |       13 |
  11. | Andru                     |   24672 |       13 |
  12. | Lazy Rider                |   84463 |       13 |
  13. | Meskiukas                 |   30728 |       11 |
  14. | maiklkampf                |   85183 |       11 |
  15. | TEvg-2                    |  105432 |       11 |
  16. | Pavel2233                 |  106359 |       10 |
  17. | BrAB                      |     207 |       10 |
  18. | ADI                       |   86449 |        9 |
  19. | Militarist                |    6884 |        8 |
  20. | Doubted                   |   70079 |        7 |
  21. | ass555                    |   38857 |        6 |
  22. | Испытателей_10            |   53216 |        6 |
  23. | demiurg137                |   59991 |        6 |
  24. | hcube                     |      68 |        6 |
  25. | katran                    |   29078 |        5 |
  26. | lau                       |    5351 |        5 |
  27. | Oleg_Ko                   |   85389 |        5 |
  28. | Redav                     |    6449 |        4 |
  29. | D.Vinitski                |   26052 |        4 |
  30. | Luchnik                   |     352 |        4 |
  31. | KILLO                     |     190 |        4 |
  32. | volk959                   |    1037 |        4 |
  33. | kirill111                 |    3697 |        4 |
  34. | ccsr                      |   61338 |        4 |
  35. | baroque                   |   77352 |        4 |
  36. | MegaEvil                  |  105417 |        4 |
  37. | antifa                    |   42250 |        4 |
  38. +---------------------------+---------+----------+
  39. 33 rows in set (0.01 sec)


Можно сделать разбивку по годам (3 штрафа за год и более):
code mysql
  1. MariaDB [AB_FORUMS]> select u.username, user_id, year(from_unixtime(p.posted)) as `year`, count(*) from warnings w inner join users u on u.id = w.user_id inner join posts p on warn_object_id = p.id where w.score in (3, 6) and p.posted > unix_timestamp('2010-01-01') group by user_id, year(from_unixtime(p.posted)) having count(*) >= 3 order by `year` desc, count(*) desc;
  2. +---------------------------+---------+------+----------+
  3. | username                  | user_id | year | count(*) |
  4. +---------------------------+---------+------+----------+
  5. | энди                      |    7206 | 2014 |       15 |
  6. | Pavel2233                 |  106359 | 2014 |       10 |
  7. | ADI                       |   86449 | 2014 |        9 |
  8. | TEvg-2                    |  105432 | 2014 |        6 |
  9. | Meskiukas                 |   30728 | 2014 |        6 |
  10. | Barbarossa                |    5420 | 2014 |        6 |
  11. | Артем 80                  |   86923 | 2014 |        5 |
  12. | Andru                     |   24672 | 2014 |        4 |
  13. | Испытателей_10            |   53216 | 2014 |        4 |
  14. | antifa                    |   42250 | 2014 |        4 |
  15. | АМГ1963                   |   51978 | 2014 |        3 |
  16. | кщееш                     |     169 | 2014 |        3 |
  17. | Lumen                     |  105560 | 2014 |        3 |
  18. | johnkey68                 |  102920 | 2014 |        3 |
  19. | preodol                   |   62004 | 2014 |        3 |
  20. | KILLO                     |     190 | 2014 |        3 |
  21. | Lazy Rider                |   84463 | 2014 |        3 |
  22. | Lamort                    |   86745 | 2014 |        3 |
  23. | Артем 80                  |   86923 | 2013 |        9 |
  24. | Andru                     |   24672 | 2013 |        7 |
  25. | TEvg-2                    |  105432 | 2013 |        5 |
  26. | Oleg_Ko                   |   85389 | 2013 |        4 |
  27. | энди                      |    7206 | 2013 |        4 |
  28. | Meskiukas                 |   30728 | 2013 |        3 |
  29. | hcube                     |      68 | 2013 |        3 |
  30. | Barbarossa                |    5420 | 2013 |        3 |
  31. | MegaEvil                  |  105417 | 2013 |        3 |
  32. | Кот_да_Винчи              |   29694 | 2013 |        3 |
  33. | TEvg                      |      60 | 2012 |        7 |
  34. | Lazy Rider                |   84463 | 2012 |        5 |
  35. | Doubted                   |   70079 | 2012 |        5 |
  36. | Barbarossa                |    5420 | 2012 |        5 |
  37. | Militarist                |    6884 | 2012 |        3 |
  38. | baroque                   |   77352 | 2012 |        3 |
  39. | maiklkampf                |   85183 | 2011 |       11 |
  40. | Barbarossa                |    5420 | 2011 |        7 |
  41. | AGRESSOR                  |      79 | 2011 |        6 |
  42. | BrAB                      |     207 | 2011 |        6 |
  43. | TEvg                      |      60 | 2011 |        6 |
  44. | энди                      |    7206 | 2011 |        5 |
  45. | demiurg137                |   59991 | 2011 |        5 |
  46. | Lazy Rider                |   84463 | 2011 |        4 |
  47. | ass555                    |   38857 | 2011 |        3 |
  48. | katran                    |   29078 | 2011 |        3 |
  49. | Кот_да_Винчи              |   29694 | 2010 |        8 |
  50. | Barbarossa                |    5420 | 2010 |        7 |
  51. | AGRESSOR                  |      79 | 2010 |        4 |
  52. | Redav                     |    6449 | 2010 |        3 |
  53. | D.Vinitski                |   26052 | 2010 |        3 |
  54. | ass555                    |   38857 | 2010 |        3 |
  55. | BrAB                      |     207 | 2010 |        3 |
  56. +---------------------------+---------+------+----------+
  57. 51 rows in set (0.01 sec)
   3636

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> P.S. Ещё, если возможно - список форумчан, с 1000+ постингов, не писавших ничего с 1 июня 2014 г.

220 человек:

MariaDB [AB_FORUMS]> select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 1000 and last_post between 1 and unix_timestamp('2014-06-01') order by last_post desc;
+--------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
| username                       | id    | num_posts | from_unixtime(last_post) |
+--------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
| grozdoff                       | 26386 |      1019 | 2014-05-30 12:25:49      |
| Mitko                          |  1751 |      1021 | 2014-05-29 20:46:51      |
| Serhio                         | 25687 |      1590 | 2014-05-28 13:53:16      |
| yuu2                           |   198 |      1333 | 2014-05-28 08:04:03      |
| KILLO                          |   190 |     27063 | 2014-05-27 15:41:35      |
| killik                         |  5766 |      1734 | 2014-05-27 06:38:49      |
| STELS                          | 22214 |      1081 | 2014-05-26 15:32:04      |
| J/24                           | 92830 |      2190 | 2014-05-22 22:00:16      |
| Lamm                           |  3420 |      6230 | 2014-05-22 15:46:31      |
| Timofey                        |   157 |      1261 | 2014-05-21 13:01:49      |
| Yevgeniy                       | 36463 |      4525 | 2014-05-21 12:54:18      |
| V.T.                           |   233 |      2430 | 2014-05-16 21:42:14      |
| Северный                       |  5771 |      6755 | 2014-05-15 15:37:30      |
| Taz-Mania                      |  1857 |      1175 | 2014-05-13 13:20:36      |
| VITUS22                        | 39733 |      1356 | 2014-05-12 21:55:44      |
| Lazy Rider                     | 84463 |      1058 | 2014-05-12 08:04:02      |
| gluk                           |  6910 |      2186 | 2014-05-11 20:24:00      |
| Alex Mandel                    | 84461 |      2987 | 2014-05-07 16:36:24      |
| PopovIgor                      | 85379 |      1273 | 2014-05-06 23:10:18      |
| Jameson                        |   356 |      1533 | 2014-05-06 12:05:17      |
| a_centaurus                    |  2970 |      4652 | 2014-05-05 03:55:56      |
| Lin                            |   848 |      2982 | 2014-05-04 23:37:07      |
| Машинист                       |  6001 |      3006 | 2014-05-04 22:07:45      |
| TbMA                           |   257 |      3739 | 2014-05-03 07:08:05      |
| kotbayun                       | 30428 |      4820 | 2014-05-03 04:03:16      |
| FRC                            | 29632 |      1303 | 2014-05-01 19:05:43      |
| Denis KA                       |  5948 |      8192 | 2014-04-29 02:55:53      |
| Engineman                      |  5339 |      1147 | 2014-04-25 03:14:53      |
| Nikomo                         | 27320 |      1064 | 2014-04-23 22:00:41      |
| MSCE                           |  7387 |      1227 | 2014-04-19 13:58:31      |
| Kernel3                        | 27104 |      5654 | 2014-04-18 17:32:41      |
| flateric                       | 28827 |      2468 | 2014-04-16 05:15:33      |
| Full-scale                     |  1528 |      1434 | 2014-04-13 18:24:13      |
| Sanslav                        |  7165 |      3069 | 2014-04-12 00:07:09      |
| xakas                          | 28941 |      2734 | 2014-04-11 15:02:56      |
| class                          |  7854 |      1197 | 2014-04-01 16:27:42      |
| villi                          |  6279 |      5550 | 2014-03-29 01:09:39      |
| snegovik3d                     | 26923 |      1058 | 2014-03-26 12:55:03      |
| nimitz74                       | 86765 |      2316 | 2014-03-23 19:36:43      |
| NewPilot                       |   144 |      1061 | 2014-03-22 21:29:13      |
| Non-conformist                 |  3860 |     10283 | 2014-03-16 22:09:48      |
| Serge77                        |   354 |     27235 | 2014-03-14 22:03:49      |
| Voldemar                       | 45266 |      2562 | 2014-03-13 22:43:00      |
| George_gl                      |  2671 |      1351 | 2014-03-09 13:37:42      |
| Реконструктор                  |    40 |      3099 | 2014-03-04 22:58:35      |
| Костян1979                     | 36583 |      2281 | 2014-03-04 19:35:26      |
| WARTSILA                       | 27667 |      1129 | 2014-03-03 19:43:37      |
| lro                            | 54406 |      1075 | 2014-02-28 23:01:14      |
| LEVSHA                         | 85658 |      3088 | 2014-02-25 16:30:32      |
| chatskiy                       | 25194 |      1483 | 2014-02-23 20:50:08      |
| ХАН                            |  6379 |      3782 | 2014-02-19 14:20:56      |
| EvgenyVB                       |  2347 |      4132 | 2014-02-11 06:03:02      |
| 3-62                           | 25815 |      1682 | 2014-02-10 09:18:54      |
| NCD                            |   212 |      2348 | 2014-02-09 16:50:04      |
| Крэбс07                        | 25944 |      1815 | 2014-02-01 16:39:37      |
| Андрей Суворов                 |  2448 |      4276 | 2014-01-29 19:35:33      |
| ko4evnik                       |  6615 |      1933 | 2014-01-29 00:23:07      |
| vvu                            | 24846 |      1353 | 2014-01-20 20:40:55      |
| madterm                        |    66 |      1181 | 2014-01-11 06:25:55      |
| Ulysses                        | 32025 |      2262 | 2014-01-07 00:57:07      |
| Guennady                       |  1675 |      1295 | 2013-12-31 13:06:55      |
| Arzu                           | 40073 |      1705 | 2013-12-24 02:50:38      |
| DD                             |  7107 |      1105 | 2013-12-17 00:05:01      |
| sevstud1986                    | 40954 |      2989 | 2013-11-17 23:27:42      |
| Дядюшка ВB.                    | 26553 |      2884 | 2013-11-13 00:13:03      |
| mina                           |  8309 |      5580 | 2013-11-10 23:47:58      |
| Streamflow                     |   208 |      2197 | 2013-11-07 13:43:06      |
| Kronma                         |  5819 |      1726 | 2013-11-03 19:09:54      |
| Полл                           |  5512 |     32069 | 2013-10-27 08:45:59      |
| Harkonnen                      |  3657 |      2564 | 2013-10-18 17:02:52      |
| Sergib                         |    89 |      1346 | 2013-10-07 19:53:32      |
| uagg                           |  3945 |      1868 | 2013-09-28 22:40:33      |
| И76                            | 28467 |      1306 | 2013-09-25 21:56:26      |
| Tzvk                           |  8099 |      2033 | 2013-09-11 13:53:39      |
| Опаньки69                      | 47577 |      2436 | 2013-07-31 20:51:26      |
| umbriel                        | 29621 |      1302 | 2013-07-29 10:55:05      |
| Интересующийся87               | 28787 |      1757 | 2013-07-18 08:12:59      |
| iodaruk                        | 84578 |     12557 | 2013-07-14 10:10:00      |
| IvanV                          | 30132 |      1394 | 2013-07-14 00:00:30      |
| Metanol                        |  1624 |      1578 | 2013-07-07 13:03:22      |
| DPD                            |  4166 |      2801 | 2013-06-25 01:30:13      |
| Zeus                           |    72 |      6768 | 2013-06-14 19:06:28      |
| aspid_h                        |  5190 |      2881 | 2013-06-04 16:50:07      |
| cbvtbpzknf                     | 29515 |      2032 | 2013-06-04 11:38:01      |
| volk959                        |  1037 |      8824 | 2013-05-31 12:12:04      |
| Aaz                            |     3 |     21054 | 2013-05-18 18:03:57      |
| Владимир Малюх                 |    56 |     34677 | 2013-05-10 09:41:44      |
| Flot                           |  6858 |      3905 | 2013-03-21 14:49:45      |
| bashmak                        |  8551 |      6032 | 2013-03-18 22:53:06      |
| Klaus                          |  5525 |      1128 | 2013-02-10 22:46:47      |
| yrok                           | 29503 |      2962 | 2013-01-07 23:37:15      |
| john5r                         |  6977 |     17074 | 2013-01-02 11:45:41      |
| Redav                          |  6449 |      3276 | 2012-12-21 02:45:36      |
| Фигурант                       |  5199 |      2175 | 2012-12-19 20:28:02      |
| Yuran                          |  2167 |      1927 | 2012-12-19 14:38:44      |
| Harsky                         |  6029 |      1703 | 2012-12-15 05:39:21      |
| Иван Тиринов                   |  6045 |      1328 | 2012-12-06 12:26:49      |
| Atom44                         |  7286 |      2350 | 2012-11-29 22:59:13      |
| Savage                         |  3300 |      1486 | 2012-11-22 09:45:36      |
| MPK                            |  4432 |      1866 | 2012-11-19 00:28:40      |
| lenivec                        |  4949 |      9333 | 2012-10-03 19:06:17      |
| au                             |   145 |     27790 | 2012-09-17 11:01:45      |
| 61284                          |  3476 |      1053 | 2012-08-30 20:18:10      |
| Deep Blue Sea                  | 27397 |      3655 | 2012-08-15 05:06:07      |
| TEvg                           |    60 |     24001 | 2012-08-11 10:36:09      |
| Dio69                          |  6383 |      7661 | 2012-08-10 08:31:17      |
| БИП1134                        | 84625 |      1044 | 2012-07-29 22:58:08      |
| артём                          |  4869 |      3239 | 2012-07-26 18:22:27      |
| geograf                        | 35928 |      1207 | 2012-07-10 14:25:00      |
| zyxman                         | 30902 |      1238 | 2012-06-25 04:24:40      |
| AidarM                         |   151 |      9446 | 2012-03-18 23:22:42      |
| HolyBoy                        |  7039 |      4919 | 2012-03-10 23:11:00      |
| dercoolman                     |  3298 |      1517 | 2011-12-31 20:11:19      |
| hnick                          | 30352 |      6087 | 2011-12-09 13:05:54      |
| Wyvern                         |   183 |      5667 | 2011-12-06 16:12:54      |
| А. Н.                          |  4160 |      8264 | 2011-11-25 20:17:54      |
| alef                           | 26818 |      1347 | 2011-10-21 09:12:01      |
| Darth                          |    62 |      1962 | 2011-08-04 21:36:57      |
| пираты8                        | 28932 |      1363 | 2011-07-28 17:11:31      |
| DOBRENKO                       | 31621 |      1066 | 2011-07-06 08:47:32      |
| Naturalist                     | 28241 |      5788 | 2011-07-04 20:22:03      |
| Vyacheslav                     |  2520 |      1582 | 2011-06-20 14:24:32      |
| alexship                       | 29976 |      1177 | 2011-05-28 18:38:29      |
| l7pometeu                      | 29524 |      1146 | 2011-05-15 23:22:12      |
| Sidorov                        | 25200 |      1356 | 2011-05-09 09:59:59      |
| Boroda                         |  2339 |      2902 | 2011-04-04 14:09:11      |
| messer                         |  5441 |      1351 | 2011-03-29 02:58:39      |
| VooDoo                         |   153 |      5287 | 2011-03-15 07:54:47      |
| marata                         |  5788 |      9170 | 2011-02-19 21:03:46      |
| Guest                          |     1 |      4999 | 2011-02-08 23:39:58      |
| Karev1                         | 27679 |      1811 | 2011-02-02 21:17:15      |
| israel                         |   166 |     19994 | 2011-01-30 00:00:27      |
| termostat                      |   833 |      5546 | 2010-12-12 09:23:02      |
| Walera                         |  6488 |      1523 | 2010-11-04 22:53:56      |
| Melnikov                       |    96 |      1496 | 2010-09-28 22:32:44      |
| Black Sea                      |  2160 |      1475 | 2010-09-27 14:53:14      |
| Антefy                         | 32450 |      1020 | 2010-08-17 23:37:20      |
| Shurik                         |   252 |      4679 | 2010-08-13 18:12:37      |
| Д.Сергей                       |  6181 |      1820 | 2010-08-12 11:05:55      |
| Тихон                          |   236 |      2579 | 2010-08-10 18:10:49      |
| ole-chalij                     | 33430 |      1000 | 2010-08-05 11:51:21      |
| Cannon                         |  4430 |      3779 | 2010-07-29 11:47:44      |
| varyag                         |  6693 |      3153 | 2010-05-25 20:27:28      |
| Murkt                          | 21761 |      3037 | 2010-05-12 21:36:38      |
| nemos                          |  7191 |      1439 | 2010-02-09 20:38:02      |
| Baron_Gerlah                   | 25658 |      1048 | 2009-12-17 11:43:17      |
| Сей                            |  4109 |      1928 | 2009-12-05 21:06:41      |
| timochka                       |   361 |      2486 | 2009-12-04 22:39:11      |
| Dutch                          |  2302 |      3121 | 2009-11-27 00:46:07      |
| Klim                           |  6495 |      2902 | 2009-11-21 18:30:18      |
| RUS_7777                       |  2583 |      4867 | 2009-11-09 17:22:34      |
| tabyn                          | 26621 |      1565 | 2009-10-03 23:38:00      |
| MIKLE                          |   197 |     36579 | 2009-09-29 20:14:43      |
| Andrew_han                     |  1965 |      2808 | 2009-09-28 12:09:35      |
| Lebedev V                      |  3046 |      2031 | 2009-09-21 17:42:19      |
| aФoн                           | 29261 |      2065 | 2009-08-29 12:00:37      |
| Олег Фадин                     |   456 |      1217 | 2009-08-13 20:40:15      |
| Олмер                          |  6487 |      1042 | 2009-04-12 01:02:28      |
| foogoo                         |  5841 |      1891 | 2009-01-17 18:35:16      |
| Мурка                          |  3114 |      1316 | 2008-12-12 18:02:09      |
| berg                           |  2263 |      3397 | 2008-11-07 18:43:08      |
| RD                             |   835 |      1175 | 2008-11-04 00:52:13      |
| Rada                           |  2053 |      2194 | 2008-10-28 10:34:50      |
| saint                          | 11219 |      1113 | 2008-10-14 21:05:38      |
| wolff                          |  4392 |      1533 | 2008-10-04 21:49:58      |
| Dmitriy Stogniy                |  7687 |      1144 | 2008-09-14 20:01:27      |
| KBOB                           |   866 |      1661 | 2008-08-09 04:32:01      |
| Agent                          |  2288 |      2701 | 2008-08-08 17:21:26      |
| Бродяга                        |   209 |      2997 | 2008-03-16 19:07:20      |
| AK                             |   205 |      1868 | 2008-02-22 02:00:25      |
| Centuriones                    |  2066 |      1916 | 2008-02-18 13:38:06      |
| Pavlo                          | 11727 |      1096 | 2008-01-16 19:56:34      |
| аФон+                          |  5340 |      4873 | 2007-12-02 17:21:05      |
| Mavr                           |   162 |      1454 | 2007-11-27 18:38:26      |
| Бердыш                         |  7571 |      1679 | 2007-11-27 02:59:20      |
| roller                         | 11265 |      1561 | 2007-10-20 01:09:11      |
| -exec-                         |  2104 |      1423 | 2007-08-27 21:22:26      |
| Вуду                           |    51 |     13778 | 2007-07-18 19:55:26      |
| Abaddon                        | 21764 |      2771 | 2007-06-29 13:58:36      |
| shadowbullder                  | 11326 |      1291 | 2007-05-04 06:45:27      |
| Postoronnim V                  |  2600 |      4457 | 2007-02-22 13:27:05      |
| victorzv2                      |  2905 |      1585 | 2007-02-20 19:29:41      |
| Vikond                         |   178 |      3011 | 2007-02-05 21:25:28      |
| Serge Pod                      |     8 |      5553 | 2006-12-06 12:17:27      |
| Исаев Алексей                  |   423 |      1124 | 2006-10-11 12:13:00      |
| DaddyM                         |  6224 |      1555 | 2006-10-07 17:09:29      |
| Vidi                           |  2811 |      1169 | 2006-09-27 20:27:46      |
| armadillo                      |  4888 |      1647 | 2006-09-12 13:50:13      |
| Дух Бетельгейзе                |   276 |      2319 | 2006-08-27 15:45:06      |
| dampil                         | 11151 |      1061 | 2006-08-08 06:25:43      |
| Vasiliy Fofanov                |   583 |      2879 | 2006-07-06 13:17:27      |
| Dhampir                        | 11372 |      1428 | 2006-05-09 10:55:46      |
| serbor                         |  2763 |      1328 | 2006-02-08 00:38:14      |
| adv                            |    50 |      1041 | 2005-12-13 21:47:49      |
| Bobo                           |    58 |      2264 | 2005-12-02 19:45:01      |
| Veyrd                          |  2732 |      1357 | 2005-09-18 02:34:21      |
| TARGET                         |  3929 |      1892 | 2005-08-23 16:57:38      |
| Super Tomcat                   |  1674 |      1468 | 2005-06-18 00:10:29      |
| Fakas                          |   158 |      1161 | 2005-06-03 10:03:28      |
| George                         |   224 |      1070 | 2005-04-08 18:06:26      |
| mamontyonok                    |   553 |      1394 | 2005-04-02 00:10:47      |
| Инкогнито                      |  2917 |      3075 | 2005-03-21 18:58:11      |
| SergeVLazarev                  |    91 |      4275 | 2005-03-20 17:49:22      |
| Kestrel                        |   242 |      2046 | 2005-03-13 13:34:58      |
| CaRRibeaN                      |   150 |      5923 | 2005-03-08 18:27:34      |
| Baby                           |    67 |      1811 | 2005-02-15 10:26:57      |
| Гарпунер                       |    57 |      2398 | 2004-12-14 20:46:29      |
| Павел Кузьмин                  |  2537 |      1395 | 2004-10-18 13:42:11      |
| Sokrat                         |    52 |      1470 | 2004-07-18 12:49:17      |
| Valeri_                        |   148 |      1226 | 2004-06-28 23:15:11      |
| Олег                           |  1778 |      1535 | 2004-05-10 00:26:59      |
| someuser                       |  1834 |      4843 | 2004-04-17 19:13:34      |
| Victor Blinov                  |   528 |      1025 | 2004-02-23 09:53:03      |
| Canadien                       |  1629 |      1207 | 2004-02-07 20:31:06      |
| Snipper                        |    70 |      1099 | 2004-02-06 12:57:25      |
| fast                           |    77 |      3813 | 2004-02-06 08:22:51      |
| vjick                          |   670 |      1644 | 2003-12-18 23:26:21      |
| 140466(aka Нумер)              |   156 |      2419 | 2003-09-26 18:32:29      |
| algor17                        |   545 |      2195 | 2003-06-18 14:06:03      |
| Nilli                          |    13 |      1616 | 2003-04-09 17:45:00      |
+--------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
220 rows in set (0.00 sec)

   3636
02.09.2014 22:03, Клапауций: +1: спасибо за таблички!
+
+3
-
edit
 

Luchnik

старожил
★★
☠☠
Не, тут Вале что-то иное хотел... Вряд ли ему интересны люди последний раз в 2008-м писавшие...

Он тут, видимо, хочет показать страшный отток много писавших юзеров с той самой даты...


Upd. Возможно, нужно добавить условие - и активно писавших до 1-го июня. Или эту тысячу сообщений считать за 14-й год только. Или ещё как.
   
Это сообщение редактировалось 02.09.2014 в 19:17
LT Meskiukas #02.09.2014 21:32  @Luchnik#02.09.2014 19:00
+
+2
-
edit
 
Luchnik> Не, тут Вале что-то иное хотел...
Ну да. Показать какую утрату понёс форум без него! :D
   31.031.0
+
-
edit
 

dmirg78

модератор
★★★★☆
Balancer> 220 человек:

По меньшей мере трое из списка уже не в этом мире:
Владимир Малюх
yrok
alef

Много из перечисленных людей ушли после скандалов на Судомодельном. Слава Богу, что и главные скандалисты тоже в этом списке.
   16.016.0
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
dmirg78> По меньшей мере трое из списка уже не в этом мире:

code mysql
  1. MariaDB [AB_FORUMS]> select username from users where is_dead;
  2. +-----------------------------+
  3. | username                    |
  4. +-----------------------------+
  5. | Владимир Малюх              |
  6. | Diadia_Sidor                |
  7. | Alexey Swiridov             |
  8. | yrok                        |
  9. | Lev1                        |
  10. +-----------------------------+
  11. 5 rows in set (0.00 sec)


dmirg78> alef

Точно? Я его не знал. Если так, то надо выставить соответствующую отметку в БД.

Update: уже сам нашёл: БПК пр.61, 61М, 61МП, 61Э, 01090, типа "КОМСОМОЛЕЦ УКРАИНЫ" [AndreyKS#31.12.11 18:40] :-/
   37.0.2062.9437.0.2062.94

Vale

Сальсолёт

Спасибо за таблички. Будем анализировать. Времени у меня не много, так что результат будет не скоро. Результат, думаю, будет интересным.
   31.031.0

Vale

Сальсолёт

Vale> Спасибо за таблички. Будем анализировать. Времени у меня не много, так что результат будет не скоро. Результат, думаю, будет интересным.

График оказался слишком интересным, чтобы откладывать. Ловите.

Линейное приближение посчитано по данным от начала отсчета до сентября 2011 г. По уму надо конечно, вторую дату выбирать не на глазок, и возможно, считать не число, а долю ушедших, но - что есть, то посчитал. Завтра попробую сгладить и продифференцировать.
Прикреплённые файлы:
Gone.png (скачать) [1459x690, 52 кБ]
 
 
   31.031.0
Это сообщение редактировалось 03.09.2014 в 01:57

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> График оказался слишком интересным, чтобы откладывать. Ловите.

Так что же такое у нас произошло в середине 2012-го, чтобы доля ушедших начала ускоряться?
   37.0.2062.9437.0.2062.94
+
-
edit
 

carlos

опытный
★☆
Balancer> Так что же такое у нас произошло в середине 2012-го, чтобы доля ушедших начала ускоряться?

А красная и зеленая руки когда хронологически появились (плюсы / минусы за сообщения)?
   29.029.0
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
carlos> А красная и зеленая руки когда хронологически появились (плюсы / минусы за сообщения)?

Первая десятка оценок:
code mysql
  1. +---------+---------------------+
  2. | post_id | time                |
  3. +---------+---------------------+
  4. | 1993216 | 2009-07-15 04:15:05 |
  5. | 1993384 | 2009-07-15 04:15:33 |
  6. | 1993396 | 2009-07-15 04:15:50 |
  7. | 1996500 | 2009-07-15 04:24:17 |
  8. | 1993801 | 2009-07-15 04:25:06 |
  9. | 1996398 | 2009-07-15 04:32:38 |
  10. | 1996677 | 2009-07-15 04:43:05 |
  11. | 1996858 | 2009-07-15 05:04:15 |
  12. | 1996581 | 2009-07-15 05:42:06 |
  13. | 1996114 | 2009-07-15 05:45:21 |
  14. +---------+---------------------+


Соответственно, первое оценённое сообщение:

Вопрос по частотам электротока [U235#12.07.09 10:25]

В общих чертах Anika правильно все сказал. Где-то с мегагерц начинает работать скин-эффект, который заключается в том, что из-за ряда электромагнитных явлений ток вытесняется из сердцевины проводника и может течь только по его поверхности. Применительно к человеку это означает, что мощный высокочастотный ток с частотой в мегагерцы(наприм ер при прикосновении к антеннам мощных передатчиков) вызывает не электрический удар, а сильные ожоги кожи. Что же касательно частот от единиц герц до килогерц,…// Научно-технический
 


Первые три оценки мои, дальше уже народ подключился :)

Ну и:

Оценка сообщений [Balancer#16.07.09 14:02]

Как вы, наверное, уже заметили, в заголовке сообщений справа появились два новых значка, и . Нажатие на них приводит к выставлению вашего голоса за или против данного сообщения. Голос всегда можно поменять, но он - только один. За или против. Отозвать голос потом нельзя. Можно только поменять. Как легко догадаться, нельзя выставить голос и самому себе. Голосовать могут только зарегистрированн ые пользователи сайта. Наконец, голоса хранятся в системе, но нигде не показываются, так что можете…// Новости Авиабазы
 
   37.0.2062.9437.0.2062.94
+
+1
-
edit
 

carlos

опытный
★☆
Надо же... Больше пяти лет уже прошло! А субъективное ощущение такое, что эта фича относительно недано завелась.
   29.029.0
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
carlos> А субъективное ощущение такое, что эта фича относительно недано завелась.

У меня — наоборот. Без проверки подумал бы, что где-то в районе 2007-го эта возможность завелась :)
   37.0.2062.9437.0.2062.94
RU Валентин_НН #03.09.2014 07:34  @Balancer#03.09.2014 02:48
+
-
edit
 

Валентин_НН

литератор
★★☆
Balancer> Так что же такое у нас произошло в середине 2012-го, чтобы доля ушедших начала ускоряться?

а как это согласуется с ростом пользователей базы?
   36.0.1985.14336.0.1985.143
RU Валентин_НН #03.09.2014 07:38  @Vale#02.09.2014 13:49
+
+5
-
edit
 

Валентин_НН

литератор
★★☆
Vale>нужно еще немного "вишенок на тортик".

ох, Вале, ох , кондитер :)
интересно, что за торт у тебя получится?
любопытно, а сможешь-ли ты принять иное толкование получившихся графиков? или твоё мнение будет единственно верным?

в любом случае, эксперимент интересный. буду посматривать
   36.0.1985.14336.0.1985.143
RU Клапауций #03.09.2014 09:03  @Balancer#03.09.2014 02:48
+
+7
-
edit
 

Клапауций

координатор
★★☆
Balancer> Так что же такое у нас произошло в середине 2012-го, чтобы доля ушедших начала ускоряться?

В декабре 2011 года прошли выборы в Государственную Думу. Именно с этого периода на Базе (как и везде) политические разногласия резко обострились1 и начали переходить в состояние политических свар. Плюс активизация Политики в целом, она стала превращаться в основной "мотор" Базы.
И вот тут те, кого политика не особо скребёт, стали потихоньку уходить. Кому стало неинтересно, кого отпугнуло укоренившееся хамство...

ИМХО, разумеется.

1. и, кстати, сам Vale си-ильно поспособствовал этому.
   
RU Клапауций #03.09.2014 09:17  @Balancer#02.09.2014 18:48
+
-
edit
 

Клапауций

координатор
★★☆
