[image]

Статистика форумов

 
1 2 3 4 5 6 7 16
+
+1 (+2/-1)
-
edit
 

Luchnik

аксакал
★★
И всё-таки, Vale, ты обратил внимание, что половина из этого списка ушла куда раньше июня 14-го года ?
   
+
+6 (+7/-1)
-
edit
 

U235

старожил
★★★★★
Vale> Возможно ли для этих 220 ушедших человек получить еще значение репы простой и скорректированной, и если возможно - число случаев получения ими штрафов от модераторов, и сумму баллов, набранную таким образом?

Ты сам себя зашкварить решил? :)
Тенденция поперла с лета 2012ого, когда случились Болотная и Pussy Riot и белоленточная общественность возбудилась и потащила политику и личные вендетты во все темы. Тогда же меня лишили модераторства, когда я эту тенденцию пытался переломить штрафами за политический офтопик. Если кто помнит, штрафовал я не за политические взгляды, а за переход на политику в непрофильных темах и личные наезды. Лучник, регулярно от меня огребавший, не даст соврать :)

В итоге возобладала линия "Свобода слова слова превыше всего", и форум из технического стал политическим. Причем не просто политическим, а холиварным, где народ стал тупо воевать друг с другом на почве политических позиций. Ну и получилось, что получилось. Многие спецы, которым было интересно больше на технические темы говорить и которых напрягал постоянный перевод разговора на политику даже в специализированных разделах и личные наезды на этой почве, после этого побежали
   31.031.0

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> Возможно ли для этих 220 ушедших человек получить еще значение репы простой и скорректированной, и если возможно - число случаев получения ими штрафов от модераторов, и сумму баллов, набранную таким образом?


MariaDB [AB_FORUMS]> select u.username, u.id, u.num_posts, from_unixtime(u.last_post) as last_post, u.reputation as rep, u.pure_reputation as pure_rep, u.warnings_total as warns, sum(if(m.group_id in (1,2), w.score, 0)) as warn_mods from users u left join warnings w on w.user_id = u.id left join users m on m.id = w.moderator_id where u.num_posts >= 1000 and u.last_post < unix_timestamp('2014-06-01') group by u.id order by u.last_post desc;
+--------------------------------+-------+-----------+---------------------+------------+------------+-------+-----------+
| username                       | id    | num_posts | last_post           | rep        | pure_rep   | warns | warn_mods |
+--------------------------------+-------+-----------+---------------------+------------+------------+-------+-----------+
| grozdoff                       | 26386 |      1019 | 2014-05-30 12:25:49 |    16.0383 |    13.7044 |     0 |         0 |
| Mitko                          |  1751 |      1021 | 2014-05-29 20:46:51 |    10.6252 |     8.2807 |     4 |         3 |
| Serhio                         | 25687 |      1590 | 2014-05-28 13:53:16 |    30.5207 |    15.5835 |     0 |         0 |
| yuu2                           |   198 |      1333 | 2014-05-28 08:04:03 |    13.2984 |    5.30301 |     0 |         0 |
| KILLO                          |   190 |     27063 | 2014-05-27 15:41:35 |    53.5839 |    21.5699 |   834 |       248 |
| killik                         |  5766 |      1734 | 2014-05-27 06:38:49 |    5.16448 |    3.31651 |     9 |         0 |
| STELS                          | 22214 |      1081 | 2014-05-26 15:32:04 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| J/24                           | 92830 |      2190 | 2014-05-22 22:00:16 |    22.4552 |    11.7939 |     7 |         1 |
| Lamm                           |  3420 |      6230 | 2014-05-22 15:46:31 |    19.4462 |    9.11692 |     3 |         3 |
| Timofey                        |   157 |      1261 | 2014-05-21 13:01:49 |    13.2356 |    5.99308 |     0 |         0 |
| Yevgeniy                       | 36463 |      4525 | 2014-05-21 12:54:18 |    49.5489 |    24.7794 |    18 |         8 |
| V.T.                           |   233 |      2430 | 2014-05-16 21:42:14 |    6.62276 |    4.20443 |     9 |         5 |
| Северный                       |  5771 |      6755 | 2014-05-15 15:37:30 |    50.7124 |     22.122 |    24 |         8 |
| Taz-Mania                      |  1857 |      1175 | 2014-05-13 13:20:36 |      9.584 |    5.48815 |     0 |         0 |
| VITUS22                        | 39733 |      1356 | 2014-05-12 21:55:44 |    17.5394 |     16.134 |     0 |         0 |
| Lazy Rider                     | 84463 |      1058 | 2014-05-12 08:04:02 |   -23.5586 |   -10.4755 |   704 |        95 |
| gluk                           |  6910 |      2186 | 2014-05-11 20:24:00 |    12.2399 |    11.1564 |     8 |         4 |
| Alex Mandel                    | 84461 |      2987 | 2014-05-07 16:36:24 |    35.7296 |    29.0348 |     0 |         0 |
| PopovIgor                      | 85379 |      1273 | 2014-05-06 23:10:18 |   0.766948 |   0.605677 |     0 |         0 |
| Jameson                        |   356 |      1533 | 2014-05-06 12:05:17 |    5.91204 |      3.302 |     8 |         3 |
| a_centaurus                    |  2970 |      4652 | 2014-05-05 03:55:56 |    17.3655 |    7.05403 |     7 |         7 |
| Lin                            |   848 |      2982 | 2014-05-04 23:37:07 |    11.3433 |     7.2097 |     7 |         5 |
| Машинист                       |  6001 |      3006 | 2014-05-04 22:07:45 |    57.8182 |    26.8061 |     6 |         3 |
| TbMA                           |   257 |      3739 | 2014-05-03 07:08:05 |    14.0126 |    4.86995 |    71 |        44 |
| kotbayun                       | 30428 |      4820 | 2014-05-03 04:03:16 |     32.525 |    26.3863 |    55 |        13 |
| FRC                            | 29632 |      1303 | 2014-05-01 19:05:43 |    7.19592 |    2.67788 |     0 |         0 |
| Denis KA                       |  5948 |      8192 | 2014-04-29 02:55:53 |    29.0044 |    18.4888 |    10 |         6 |
| Engineman                      |  5339 |      1147 | 2014-04-25 03:14:53 |    7.50755 |    5.26177 |     4 |         0 |
| Nikomo                         | 27320 |      1064 | 2014-04-23 22:00:41 |    8.99754 |    3.93449 |     0 |         0 |
| MSCE                           |  7387 |      1227 | 2014-04-19 13:58:31 |    10.8346 |    9.15496 |     0 |         0 |
| Kernel3                        | 27104 |      5654 | 2014-04-18 17:32:41 |     16.073 |    11.2286 |    51 |        16 |
| flateric                       | 28827 |      2468 | 2014-04-16 05:15:33 |    26.2988 |    19.9759 |    22 |         6 |
| Full-scale                     |  1528 |      1434 | 2014-04-13 18:24:13 |    1.91885 |   0.644624 |     0 |         0 |
| Sanslav                        |  7165 |      3069 | 2014-04-12 00:07:09 |    8.53545 |    5.13549 |    42 |        30 |
| xakas                          | 28941 |      2734 | 2014-04-11 15:02:56 |     17.314 |     15.358 |     0 |         0 |
| class                          |  7854 |      1197 | 2014-04-01 16:27:42 |   -6.34573 |   -2.97413 |   228 |        17 |
| villi                          |  6279 |      5550 | 2014-03-29 01:09:39 |    25.2738 |    22.0211 |    16 |         1 |
| snegovik3d                     | 26923 |      1058 | 2014-03-26 12:55:03 |     3.0866 |     2.5164 |     6 |         0 |
| nimitz74                       | 86765 |      2316 | 2014-03-23 19:36:43 |   -5.87609 |   -2.84313 |    55 |        14 |
| NewPilot                       |   144 |      1061 | 2014-03-22 21:29:13 |    2.84625 |   0.907364 |     4 |         2 |
| Non-conformist                 |  3860 |     10283 | 2014-03-16 22:09:48 |    10.8537 |    3.86792 |     3 |         0 |
| Serge77                        |   354 |     27235 | 2014-03-14 22:03:49 |    26.1741 |    9.60827 |     0 |         0 |
| Voldemar                       | 45266 |      2562 | 2014-03-13 22:43:00 |    15.3991 |    7.09983 |     7 |         4 |
| George_gl                      |  2671 |      1351 | 2014-03-09 13:37:42 |    4.84393 |    2.24959 |     1 |         0 |
| Реконструктор                  |    40 |      3099 | 2014-03-04 22:58:35 |   -8.25992 |  -0.980239 |    50 |        22 |
| Костян1979                     | 36583 |      2281 | 2014-03-04 19:35:26 |   0.448649 |   0.189688 |    12 |         4 |
| WARTSILA                       | 27667 |      1129 | 2014-03-03 19:43:37 |   0.551675 |   0.565039 |     4 |         0 |
| lro                            | 54406 |      1075 | 2014-02-28 23:01:14 |    2.64857 |    1.22449 |     3 |         3 |
| LEVSHA                         | 85658 |      3088 | 2014-02-25 16:30:32 |    7.21497 |    2.27229 |     0 |         0 |
| chatskiy                       | 25194 |      1483 | 2014-02-23 20:50:08 |    14.9988 |    9.92964 |     3 |         0 |
| ХАН                            |  6379 |      3782 | 2014-02-19 14:20:56 |    25.8749 |    13.4665 |     9 |         5 |
| EvgenyVB                       |  2347 |      4132 | 2014-02-11 06:03:02 |    8.64345 |    7.17135 |    51 |         9 |
| 3-62                           | 25815 |      1682 | 2014-02-10 09:18:54 |    1.75043 |   0.708536 |     0 |         0 |
| NCD                            |   212 |      2348 | 2014-02-09 16:50:04 |    29.3709 |    15.2813 |    14 |         7 |
| Крэбс07                        | 25944 |      1815 | 2014-02-01 16:39:37 |    8.41401 |    6.40799 |     2 |         0 |
| Андрей Суворов                 |  2448 |      4276 | 2014-01-29 19:35:33 |    14.8778 |    6.64618 |     0 |         0 |
| ko4evnik                       |  6615 |      1933 | 2014-01-29 00:23:07 |    19.5463 |    14.2325 |     2 |         0 |
| vvu                            | 24846 |      1353 | 2014-01-20 20:40:55 |  -0.647669 |   -0.34819 |    76 |        21 |
| madterm                        |    66 |      1181 | 2014-01-11 06:25:55 |    23.3132 |    10.8107 |     1 |         2 |
| Ulysses                        | 32025 |      2262 | 2014-01-07 00:57:07 |    14.5171 |    11.7333 |    44 |         0 |
| Guennady                       |  1675 |      1295 | 2013-12-31 13:06:55 |    5.21124 |    1.34498 |     0 |         0 |
| Arzu                           | 40073 |      1705 | 2013-12-24 02:50:38 |    26.3031 |    14.3624 |     7 |         4 |
| DD                             |  7107 |      1105 | 2013-12-17 00:05:01 |    4.40938 |    4.23838 |     1 |         0 |
| sevstud1986                    | 40954 |      2989 | 2013-11-17 23:27:42 |    31.4773 |    27.9056 |     4 |         0 |
| Дядюшка ВB.                    | 26553 |      2884 | 2013-11-13 00:13:03 |    5.96459 |    3.24584 |     5 |         4 |
| mina                           |  8309 |      5580 | 2013-11-10 23:47:58 |    29.0094 |    23.2725 |   426 |        69 |
| Streamflow                     |   208 |      2197 | 2013-11-07 13:43:06 |    13.6194 |    6.19559 |    36 |        29 |
| Kronma                         |  5819 |      1726 | 2013-11-03 19:09:54 |    7.44121 |    7.23736 |     0 |         0 |
| Полл                           |  5512 |     32069 | 2013-10-27 08:45:59 |    95.8242 |    55.0669 |    69 |        15 |
| Harkonnen                      |  3657 |      2564 | 2013-10-18 17:02:52 |          0 |          0 |    14 |        10 |
| Sergib                         |    89 |      1346 | 2013-10-07 19:53:32 |    9.46809 |    2.56929 |     0 |         0 |
| uagg                           |  3945 |      1868 | 2013-09-28 22:40:33 |  -0.496972 |    1.75009 |    59 |         8 |
| И76                            | 28467 |      1306 | 2013-09-25 21:56:26 |    4.47639 |    2.53424 |     3 |         2 |
| Tzvk                           |  8099 |      2033 | 2013-09-11 13:53:39 |    21.6114 |    11.5468 |    10 |         3 |
| Опаньки69                      | 47577 |      2436 | 2013-07-31 20:51:26 |   0.962189 |   0.827155 |    21 |        12 |
| umbriel                        | 29621 |      1302 | 2013-07-29 10:55:05 |    4.38892 |   0.479537 |    18 |        17 |
| Интересующийся87               | 28787 |      1757 | 2013-07-18 08:12:59 |    8.01661 |    6.20596 |     3 |         0 |
| iodaruk                        | 84578 |     12557 | 2013-07-14 10:10:00 |    4.07209 |    2.31638 |   200 |        81 |
| IvanV                          | 30132 |      1394 | 2013-07-14 00:00:30 |    6.19682 |    2.05231 |     3 |         1 |
| Metanol                        |  1624 |      1578 | 2013-07-07 13:03:22 |   -4.24653 |   -1.63223 |    25 |        18 |
| DPD                            |  4166 |      2801 | 2013-06-25 01:30:13 |    12.4764 |     7.0333 |     0 |         0 |
| Zeus                           |    72 |      6768 | 2013-06-14 19:06:28 |     19.501 |    5.78607 |     0 |         0 |
| aspid_h                        |  5190 |      2881 | 2013-06-04 16:50:07 |    29.2704 |    12.0151 |     4 |         2 |
| cbvtbpzknf                     | 29515 |      2032 | 2013-06-04 11:38:01 |   0.168607 |    2.20874 |    87 |         6 |
| volk959                        |  1037 |      8824 | 2013-05-31 12:12:04 |    7.39377 |    4.08882 |   521 |       117 |
| Aaz                            |     3 |     21054 | 2013-05-18 18:03:57 |    52.6353 |    26.1048 |     0 |         0 |
| Владимир Малюх                 |    56 |     34677 | 2013-05-10 09:41:44 |    74.4128 |    42.0465 |    48 |        39 |
| Flot                           |  6858 |      3905 | 2013-03-21 14:49:45 |    8.27684 |    4.52518 |     1 |         1 |
| bashmak                        |  8551 |      6032 | 2013-03-18 22:53:06 |    25.7582 |    16.2252 |    30 |        11 |
| Klaus                          |  5525 |      1128 | 2013-02-10 22:46:47 |    5.70636 |    4.64656 |     1 |         0 |
| yrok                           | 29503 |      2962 | 2013-01-07 23:37:15 |    12.5535 |    10.8343 |     0 |         0 |
| john5r                         |  6977 |     17074 | 2013-01-02 11:45:41 |    63.7239 |    33.4027 |    61 |        15 |
| Redav                          |  6449 |      3276 | 2012-12-21 02:45:36 |    13.7556 |    11.2818 |   102 |        37 |
| Фигурант                       |  5199 |      2175 | 2012-12-19 20:28:02 |    33.8773 |    20.7996 |    12 |         5 |
| Yuran                          |  2167 |      1927 | 2012-12-19 14:38:44 |   0.957825 |   0.458727 |     0 |         0 |
| Harsky                         |  6029 |      1703 | 2012-12-15 05:39:21 |    13.3105 |    4.97707 |    16 |        10 |
| Иван Тиринов                   |  6045 |      1328 | 2012-12-06 12:26:49 |    3.14364 |    2.06409 |    23 |         7 |
| Atom44                         |  7286 |      2350 | 2012-11-29 22:59:13 |    10.2022 |    7.97926 |     9 |         0 |
| Savage                         |  3300 |      1486 | 2012-11-22 09:45:36 |   -7.64985 |   -3.41723 |    27 |         4 |
| MPK                            |  4432 |      1866 | 2012-11-19 00:28:40 |    49.3315 |     27.694 |    55 |        13 |
| lenivec                        |  4949 |      9333 | 2012-10-03 19:06:17 |     26.778 |    17.6828 |   150 |        27 |
| au                             |   145 |     27790 | 2012-09-17 11:01:45 |    64.3184 |    38.3183 |     3 |         1 |
| 61284                          |  3476 |      1053 | 2012-08-30 20:18:10 |   -13.4398 |   -6.44135 |    54 |        10 |
| Deep Blue Sea                  | 27397 |      3655 | 2012-08-15 05:06:07 |    49.1757 |    29.9752 |     7 |         4 |
| TEvg                           |    60 |     24001 | 2012-08-11 10:36:09 |    13.8346 |    8.43162 |   314 |       141 |
| Dio69                          |  6383 |      7661 | 2012-08-10 08:31:17 |    24.5197 |    8.08971 |   164 |        64 |
| БИП1134                        | 84625 |      1044 | 2012-07-29 22:58:08 |   -12.1545 |   -2.74104 |   131 |        20 |
| артём                          |  4869 |      3239 | 2012-07-26 18:22:27 |    15.5621 |     9.8981 |     4 |         0 |
| geograf                        | 35928 |      1207 | 2012-07-10 14:25:00 |    15.5229 |    7.11498 |     1 |         0 |
| zyxman                         | 30902 |      1238 | 2012-06-25 04:24:40 |    5.15739 |    2.56867 |     5 |         0 |
| AidarM                         |   151 |      9446 | 2012-03-18 23:22:42 |    58.7927 |    29.4344 |    38 |         7 |
| HolyBoy                        |  7039 |      4919 | 2012-03-10 23:11:00 |    12.4837 |    2.94721 |   117 |        10 |
| dercoolman                     |  3298 |      1517 | 2011-12-31 20:11:19 |    4.82666 |    3.53763 |    27 |         5 |
| hnick                          | 30352 |      6087 | 2011-12-09 13:05:54 |    31.3222 |    20.7448 |    44 |         5 |
| Wyvern                         |   183 |      5667 | 2011-12-06 16:12:54 |    18.9085 |    5.66515 |    31 |         6 |
| А. Н.                          |  4160 |      8264 | 2011-11-25 20:17:54 |    12.1113 |    6.37562 |     1 |         1 |
| alef                           | 26818 |      1347 | 2011-10-21 09:12:01 |    17.3715 |    14.4911 |     2 |         0 |
| Darth                          |    62 |      1962 | 2011-08-04 21:36:57 |    4.12704 |    2.50669 |     0 |         0 |
| пираты8                        | 28932 |      1363 | 2011-07-28 17:11:31 |    5.65572 |    3.92165 |     5 |         1 |
| DOBRENKO                       | 31621 |      1066 | 2011-07-06 08:47:32 |    4.42294 |    3.04909 |     0 |         0 |
| Naturalist                     | 28241 |      5788 | 2011-07-04 20:22:03 |    18.9178 |    10.7039 |     8 |         2 |
| Vyacheslav                     |  2520 |      1582 | 2011-06-20 14:24:32 |    14.0021 |    6.90822 |    14 |         3 |
| alexship                       | 29976 |      1177 | 2011-05-28 18:38:29 |    4.40077 |    3.24117 |    13 |         5 |
| l7pometeu                      | 29524 |      1146 | 2011-05-15 23:22:12 |   -2.93359 |     -1.444 |    84 |         0 |
| Sidorov                        | 25200 |      1356 | 2011-05-09 09:59:59 |   -6.19516 |   -2.90943 |    59 |         5 |
| Boroda                         |  2339 |      2902 | 2011-04-04 14:09:11 |    15.8036 |    4.53272 |    11 |         1 |
| messer                         |  5441 |      1351 | 2011-03-29 02:58:39 |   0.670306 |    1.10824 |     5 |         1 |
| VooDoo                         |   153 |      5287 | 2011-03-15 07:54:47 |    4.22712 |    5.32556 |     3 |         3 |
| marata                         |  5788 |      9170 | 2011-02-19 21:03:46 |    45.2014 |      16.65 |     1 |         0 |
| Guest                          |     1 |      4999 | 2011-02-08 23:39:58 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| Karev1                         | 27679 |      1811 | 2011-02-02 21:17:15 |  -0.276538 | -0.0558898 |    18 |         4 |
| israel                         |   166 |     19994 | 2011-01-30 00:00:27 |    69.6013 |    31.5632 |     1 |         0 |
| termostat                      |   833 |      5546 | 2010-12-12 09:23:02 |    6.07681 |    1.98278 |    17 |         8 |
| Walera                         |  6488 |      1523 | 2010-11-04 22:53:56 |     2.4135 |    1.83796 |     0 |         0 |
| Melnikov                       |    96 |      1496 | 2010-09-28 22:32:44 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| Black Sea                      |  2160 |      1475 | 2010-09-27 14:53:14 |     6.3094 |    6.06059 |     2 |         0 |
| Антefy                         | 32450 |      1020 | 2010-08-17 23:37:20 |    9.60364 |    8.53812 |     0 |         0 |
| Shurik                         |   252 |      4679 | 2010-08-13 18:12:37 |    23.0214 |     7.9912 |     6 |         3 |
| Д.Сергей                       |  6181 |      1820 | 2010-08-12 11:05:55 |    1.44413 |   0.695443 |     0 |         0 |
| Тихон                          |   236 |      2579 | 2010-08-10 18:10:49 |    18.8979 |    5.27421 |    37 |         7 |
| ole-chalij                     | 33430 |      1000 | 2010-08-05 11:51:21 |    5.27431 |    4.66063 |     0 |         0 |
| Cannon                         |  4430 |      3779 | 2010-07-29 11:47:44 |    7.85232 |    1.92297 |    17 |         7 |
| varyag                         |  6693 |      3153 | 2010-05-25 20:27:28 |    3.88656 |       5.33 |    23 |         6 |
| Murkt                          | 21761 |      3037 | 2010-05-12 21:36:38 |    8.68135 |    2.99884 |     1 |         1 |
| nemos                          |  7191 |      1439 | 2010-02-09 20:38:02 |    7.73568 |    6.57794 |     0 |         0 |
| Baron_Gerlah                   | 25658 |      1048 | 2009-12-17 11:43:17 |    7.87863 |     5.6745 |     7 |         4 |
| Сей                            |  4109 |      1928 | 2009-12-05 21:06:41 |   0.189384 |   -0.20186 |    24 |         1 |
| timochka                       |   361 |      2486 | 2009-12-04 22:39:11 |    1.30728 |     1.2181 |     1 |         1 |
| Dutch                          |  2302 |      3121 | 2009-11-27 00:46:07 |    11.7406 |    7.20132 |     0 |         0 |
| Klim                           |  6495 |      2902 | 2009-11-21 18:30:18 |    3.74133 |    2.53106 |     0 |         0 |
| RUS_7777                       |  2583 |      4867 | 2009-11-09 17:22:34 |   -2.99638 |      2.273 |    41 |         5 |
| tabyn                          | 26621 |      1565 | 2009-10-03 23:38:00 |    0.45736 |    0.44232 |     1 |         1 |
| MIKLE                          |   197 |     36579 | 2009-09-29 20:14:43 |    36.0023 |    11.6009 |     5 |         0 |
| Andrew_han                     |  1965 |      2808 | 2009-09-28 12:09:35 |    7.66358 |    4.15183 |     0 |         0 |
| Lebedev V                      |  3046 |      2031 | 2009-09-21 17:42:19 |    5.33084 |    1.15788 |    21 |        12 |
| aФoн                           | 29261 |      2065 | 2009-08-29 12:00:37 |   -9.09259 |   -2.29223 |    60 |         2 |
| Олег Фадин                     |   456 |      1217 | 2009-08-13 20:40:15 |   -12.0403 |   -4.31655 |    60 |        27 |
| Олмер                          |  6487 |      1042 | 2009-04-12 01:02:28 |    1.88144 |    1.76624 |    12 |         4 |
| foogoo                         |  5841 |      1891 | 2009-01-17 18:35:16 |    3.37769 |    2.81569 |     0 |         0 |
| Мурка                          |  3114 |      1316 | 2008-12-12 18:02:09 |    14.1522 |    3.34566 |     1 |         1 |
| berg                           |  2263 |      3397 | 2008-11-07 18:43:08 |    3.63371 |    6.14408 |    39 |        17 |
| RD                             |   835 |      1175 | 2008-11-04 00:52:13 |    2.24899 |     0.6985 |     1 |         0 |
| Rada                           |  2053 |      2194 | 2008-10-28 10:34:50 |    8.70429 |    4.63526 |     2 |         2 |
| saint                          | 11219 |      1113 | 2008-10-14 21:05:38 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| wolff                          |  4392 |      1533 | 2008-10-04 21:49:58 |    2.01003 |   0.201135 |     6 |         0 |
| Dmitriy Stogniy                |  7687 |      1144 | 2008-09-14 20:01:27 |    3.38599 |    3.20869 |    35 |        18 |
| KBOB                           |   866 |      1661 | 2008-08-09 04:32:01 |   -5.14064 |   -1.71382 |    29 |        12 |
| Agent                          |  2288 |      2701 | 2008-08-08 17:21:26 |    4.38642 |     2.9491 |    33 |        18 |
| Бродяга                        |   209 |      2997 | 2008-03-16 19:07:20 |   -6.25597 |  -0.575099 |    14 |         8 |
| AK                             |   205 |      1868 | 2008-02-22 02:00:25 |    1.60226 |    4.51747 |     0 |         0 |
| Centuriones                    |  2066 |      1916 | 2008-02-18 13:38:06 |     1.2922 |    1.53751 |     2 |         0 |
| Pavlo                          | 11727 |      1096 | 2008-01-16 19:56:34 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| аФон+                          |  5340 |      4873 | 2007-12-02 17:21:05 |  -0.812206 |  -0.318868 |    24 |        10 |
| Mavr                           |   162 |      1454 | 2007-11-27 18:38:26 |   -2.60076 |    1.21002 |     0 |         0 |
| Бердыш                         |  7571 |      1679 | 2007-11-27 02:59:20 |   -9.65759 |   0.176891 |    59 |        14 |
| roller                         | 11265 |      1561 | 2007-10-20 01:09:11 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| -exec-                         |  2104 |      1423 | 2007-08-27 21:22:26 |    5.04502 |    3.32119 |     3 |         0 |
| Вуду                           |    51 |     13778 | 2007-07-18 19:55:26 |    22.7856 |    10.8916 |    44 |        27 |
| Abaddon                        | 21764 |      2771 | 2007-06-29 13:58:36 |    -1.6851 |   0.330778 |     3 |         3 |
| shadowbullder                  | 11326 |      1291 | 2007-05-04 06:45:27 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| Postoronnim V                  |  2600 |      4457 | 2007-02-22 13:27:05 |    5.04589 |    5.50326 |    14 |         9 |
| victorzv2                      |  2905 |      1585 | 2007-02-20 19:29:41 |    4.65724 |    1.93361 |     3 |         1 |
| Vikond                         |   178 |      3011 | 2007-02-05 21:25:28 |    20.7453 |    9.73005 |     5 |         3 |
| Serge Pod                      |     8 |      5553 | 2006-12-06 12:17:27 |    0.64562 |    0.59595 |     0 |         0 |
| Исаев Алексей                  |   423 |      1124 | 2006-10-11 12:13:00 |    14.3597 |    3.59307 |     0 |         0 |
| DaddyM                         |  6224 |      1555 | 2006-10-07 17:09:29 |    1.71695 |    0.75953 |     0 |         0 |
| Vidi                           |  2811 |      1169 | 2006-09-27 20:27:46 |    4.92311 |    2.31294 |     3 |         3 |
| armadillo                      |  4888 |      1647 | 2006-09-12 13:50:13 |   0.380057 |   0.325476 |     1 |         0 |
| Дух Бетельгейзе                |   276 |      2319 | 2006-08-27 15:45:06 |    7.49606 |    2.59844 |     2 |         0 |
| dampil                         | 11151 |      1061 | 2006-08-08 06:25:43 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| Vasiliy Fofanov                |   583 |      2879 | 2006-07-06 13:17:27 |    14.1989 |    4.19072 |     0 |         0 |
| Dhampir                        | 11372 |      1428 | 2006-05-09 10:55:46 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| serbor                         |  2763 |      1328 | 2006-02-08 00:38:14 |    3.75953 |    0.44502 |     1 |         1 |
| adv                            |    50 |      1041 | 2005-12-13 21:47:49 |    5.02089 |     1.9632 |     4 |         4 |
| Bobo                           |    58 |      2264 | 2005-12-02 19:45:01 |   -1.83586 |  0.0811964 |    37 |        21 |
| Veyrd                          |  2732 |      1357 | 2005-09-18 02:34:21 |    16.4949 |    3.92335 |     0 |         0 |
| TARGET                         |  3929 |      1892 | 2005-08-23 16:57:38 |          0 |          0 |    55 |        17 |
| Super Tomcat                   |  1674 |      1468 | 2005-06-18 00:10:29 |  -0.355384 |    0.92191 |     0 |         0 |
| Fakas                          |   158 |      1161 | 2005-06-03 10:03:28 |    9.01377 |     2.9754 |     0 |         0 |
| George                         |   224 |      1070 | 2005-04-08 18:06:26 |   -1.42092 |   -0.45507 |     3 |         3 |
| mamontyonok                    |   553 |      1394 | 2005-04-02 00:10:47 |    1.38063 |    2.56221 |    13 |         9 |
| Инкогнито                      |  2917 |      3075 | 2005-03-21 18:58:11 |    3.31536 |    3.06337 |    63 |        38 |
| SergeVLazarev                  |    91 |      4275 | 2005-03-20 17:49:22 |   -1.80267 |    1.31165 |    25 |        22 |
| Kestrel                        |   242 |      2046 | 2005-03-13 13:34:58 |    11.4402 |    5.49348 |     1 |         1 |
| CaRRibeaN                      |   150 |      5923 | 2005-03-08 18:27:34 |    7.68801 |    1.87016 |     0 |         0 |
| Baby                           |    67 |      1811 | 2005-02-15 10:26:57 |    4.09068 |    2.76395 |     3 |         2 |
| Гарпунер                       |    57 |      2398 | 2004-12-14 20:46:29 |    2.93407 |    1.40427 |     0 |         0 |
| Павел Кузьмин                  |  2537 |      1395 | 2004-10-18 13:42:11 |    14.7631 |    4.62032 |     2 |         2 |
| Sokrat                         |    52 |      1470 | 2004-07-18 12:49:17 |     10.675 |     1.8227 |     0 |         0 |
| Valeri_                        |   148 |      1226 | 2004-06-28 23:15:11 |    5.49195 |    1.53887 |     2 |         2 |
| Олег                           |  1778 |      1535 | 2004-05-10 00:26:59 |   0.445337 |    1.64149 |     3 |         3 |
| someuser                       |  1834 |      4843 | 2004-04-17 19:13:34 |    5.01144 |    0.82745 |     9 |         9 |
| Victor Blinov                  |   528 |      1025 | 2004-02-23 09:53:03 |    5.46994 |    2.22704 |     0 |         0 |
| Canadien                       |  1629 |      1207 | 2004-02-07 20:31:06 | -0.0180685 |    1.14424 |     8 |         7 |
| Snipper                        |    70 |      1099 | 2004-02-06 12:57:25 |    0.67589 |   0.597236 |     0 |         0 |
| fast                           |    77 |      3813 | 2004-02-06 08:22:51 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| vjick                          |   670 |      1644 | 2003-12-18 23:26:21 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| 140466(aka Нумер)              |   156 |      2419 | 2003-09-26 18:32:29 |   0.515682 |  0.0926686 |     2 |         2 |
| algor17                        |   545 |      2195 | 2003-06-18 14:06:03 |          0 |          0 |     0 |         0 |
| Nilli                          |    13 |      1616 | 2003-04-09 17:45:00 |    1.45079 |   0.464726 |     0 |         0 |
+--------------------------------+-------+-----------+---------------------+------------+------------+-------+-----------+
220 rows in set (0.02 sec)

   3636
RU Balancer #03.09.2014 17:22  @Валентин_НН#03.09.2014 07:34
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
