[image]

Статистика форумов

 
1 6 7 8 9 10 16

Vale

Сальсолёт

sam7> Скажите, а зачем Вы (как и несколько других участников, ccsr например) продолжаете общаться в обществе, которое вас не понимает?

Это пройдет.

off-topic-off: Все сообщения
ГодЧисло сообщений
2012 178
2013 950
2014 1187


ccsr: Все сообщения
ГодЧисло сообщений
2010 370
2011 675
2012 508
2013 832
2014 1342


Capt(N): Все сообщения
ГодЧисло сообщений
2006 269
2007 2846
2008 7373
2009 6500
2010 3405
2011 3441
2012 3984
2013 3436
2014 491
   11.011.0
Это сообщение редактировалось 05.12.2014 в 18:47

sam7

координатор
★★★★★
Vale> Это пройдет.

Честно говоря, не понял.
Интенсивность сообщений 2010-2014 ровная.
И?

И после корректировки не понял, на что Вы намекаете :)
Занимался обработкой статданных, выводил эмпирические формулы, в диссертации даже пришлось применить аппарат линейного программирования с целочисленными переменными.
Но Ваш намек пока не понимаю :(
   33.033.0
Это сообщение редактировалось 05.12.2014 в 18:55

Vale

Сальсолёт

Ну если по данным не видно, то вот графики для четырех авторов Морского.
Суммарное число постингов за сезон (зима/весна/осень/лето), и линейное приближение.
Прикреплённые файлы:
trend2.gif (скачать) [766x577, 48 кБ]
 
 
   11.011.0
Это сообщение редактировалось 05.12.2014 в 19:57
+
+1
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> Суммарное число постингов за сезон (зима/весна/осень/лето), и линейное приближение.

Это не отвечает на вопрос, что обозначает ответ «Это пройдет» в отношении off-topic-off?
   39.0.2171.7139.0.2171.71

  • Balancer [05.12.2014 19:31]: Перенос сообщений из Capt(N)

sam7

координатор
★★★★★
Vale> Ну если по данным не видно, то вот графики для четырех авторов Морского.

Да и по данным видно, не понимаю, какой важный вывод можно сделать из достаточно пологого графика интенсивности постов.
Особенно, применительно к обсуждаемому вопросу.
Ну, кто-то чаще стал писать, ну меньше.
И что?
   33.033.0
+
-1
-
edit
 

Vale

Сальсолёт

Balancer> Это не отвечает на вопрос, что обозначает ответ «Это пройдет» в отношении off-topic-off?

Это не о нём, а об обществе. Которое создают все участники форума. Надеюсь спорить с тем, что лицо форума определяют те, кто пишут на нем больше - мы не будем?

Я думаю, что динамика изменений числа постингов четырех авторов достаточно хорошо отражает тенденции происходящего на форуме. Выше было еще кое-что на эту тему.

Так что за светлое будущее, и "нетипичность" некоторых персонажей беспокоиться, думаю, совершенно не следует. Это пройдет.

Делать подобную статистику по другим участникам - вручную слишком трудоемко, так что заранее прошу меня извинить, что этого я делать больше не буду.
   11.011.0
Это сообщение редактировалось 05.12.2014 в 19:59

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> Я бы всё же предпочел увидеть результат запроса:
Vale> select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 1000 and last_post between 1 and unix_timestamp('2014-09-01') order by last_post desc;
Vale> Чтобы, как и прошлый раз, получить список тех, кто не писал последние 3 месяца минимум.
MariaDB [AB_FORUMS]> select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 1000 and last_post between 1 and unix_timestamp('2014-09-01') order by last_post desc;
+-------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
| username                      | id    | num_posts | from_unixtime(last_post) |
+-------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
| Sheradenin                    |  2465 |      8370 | 2014-08-27 11:51:55      |
| MD                            |   143 |      8213 | 2014-08-26 05:22:08      |
| anybody                       |  1280 |      7734 | 2014-08-25 20:02:24      |
| Ignis Caelum                  |  2689 |      1227 | 2014-08-23 22:44:17      |
| Aristo                        | 86396 |      1143 | 2014-08-22 21:34:00      |
| Scar                          |  7787 |      5122 | 2014-08-17 03:08:06      |
| chetbor                       |  6187 |      2574 | 2014-08-08 15:48:21      |
| pokos                         |  3405 |      8798 | 2014-08-07 22:42:27      |
| slab105                       |  7545 |      7996 | 2014-08-06 23:46:48      |
| cyborn                        | 30862 |      3084 | 2014-08-02 22:42:55      |
| avmich                        |   152 |      4630 | 2014-07-27 14:57:40      |
| lau                           |  5351 |      2707 | 2014-07-23 20:55:07      |
| 39 rus                        | 27662 |      1964 | 2014-07-23 01:25:22      |
| Pz.beob.wg                    |  8737 |      1481 | 2014-07-20 23:56:44      |
| Ведмедь                       |  3220 |     20182 | 2014-07-19 09:09:24      |
| Ckona                         | 31528 |      4107 | 2014-07-08 09:19:24      |
| TheFreak                      |    93 |      1648 | 2014-07-07 17:15:16      |
| poruh                         | 84553 |      2184 | 2014-07-07 12:48:15      |
| alex_ii                       |  6412 |     19172 | 2014-07-07 07:23:24      |
| Leeds                         | 96912 |      1070 | 2014-07-05 10:54:09      |
| Зверь                         |   220 |      2725 | 2014-07-02 20:25:34      |
| Santey                        |   211 |      1474 | 2014-07-01 10:22:40      |
| Gin_Tonic                     |   492 |      1729 | 2014-06-26 01:06:34      |
| Djoker                        | 32637 |      2386 | 2014-06-24 17:27:31      |
| Iltg                          |  3946 |     15896 | 2014-06-16 20:53:48      |
| GrayCat                       |   168 |      1353 | 2014-06-16 09:47:30      |
| Yuriy                         |  6431 |      4147 | 2014-06-15 03:33:01      |
| вантох                        |  2236 |      2526 | 2014-06-14 21:50:16      |
| Capt(N)                       | 25284 |     31890 | 2014-06-14 18:25:21      |
| Anzoriy                       | 29662 |      1605 | 2014-06-11 00:58:20      |
| Foxpro                        | 35495 |      2350 | 2014-06-10 14:04:31      |
| phys123450                    | 96076 |      1087 | 2014-06-08 09:35:52      |
| Алексей Логинов               |  4680 |      2700 | 2014-06-03 18:45:12      |
| Nikita                        |    14 |      9458 | 2014-06-03 09:01:23      |
| Сергей-4030                   |  3297 |     19549 | 2014-06-01 22:58:54      |
| sxam                          |  2177 |      5403 | 2014-06-01 15:24:12      |
| russo                         |   853 |     24173 | 2014-06-01 00:12:07      |
| yuu2                          |   198 |      1333 | 2014-05-28 08:04:03      |
| KILLO                         |   190 |     27063 | 2014-05-27 15:41:35      |
| STELS                         | 22214 |      1081 | 2014-05-26 15:32:04      |
| J/24                          | 92830 |      2190 | 2014-05-22 22:00:16      |
| Lamm                          |  3420 |      6230 | 2014-05-22 15:46:31      |
| Timofey                       |   157 |      1261 | 2014-05-21 13:01:49      |
| Yevgeniy                      | 36463 |      4525 | 2014-05-21 12:54:18      |
| V.T.                          |   233 |      2430 | 2014-05-16 21:42:14      |
| Северный                      |  5771 |      6755 | 2014-05-15 15:37:30      |
| Taz-Mania                     |  1857 |      1175 | 2014-05-13 13:20:36      |
| VITUS22                       | 39733 |      1356 | 2014-05-12 21:55:44      |
| Alex Mandel                   | 84461 |      2987 | 2014-05-07 16:36:24      |
| Jameson                       |   356 |      1533 | 2014-05-06 12:05:17      |
| Машинист                      |  6001 |      3006 | 2014-05-04 22:07:45      |
| TbMA                          |   257 |      3739 | 2014-05-03 07:08:05      |
| kotbayun                      | 30428 |      4820 | 2014-05-03 04:03:16      |
| Engineman                     |  5339 |      1147 | 2014-04-25 03:14:53      |
| Nikomo                        | 27320 |      1064 | 2014-04-23 22:00:41      |
| Kernel3                       | 27104 |      5654 | 2014-04-18 17:32:41      |
| flateric                      | 28827 |      2468 | 2014-04-16 05:15:33      |
| Full-scale                    |  1528 |      1434 | 2014-04-13 18:24:13      |
| Sanslav                       |  7165 |      3069 | 2014-04-12 00:07:09      |
| xakas                         | 28941 |      2734 | 2014-04-11 15:02:56      |
| class                         |  7854 |      1197 | 2014-04-01 16:27:42      |
| nimitz74                      | 86765 |      2316 | 2014-03-23 19:36:43      |
| NewPilot                      |   144 |      1061 | 2014-03-22 21:29:13      |
| Non-conformist                |  3860 |     10283 | 2014-03-16 22:09:48      |
| Serge77                       |   354 |     27235 | 2014-03-14 22:03:49      |
| Voldemar                      | 45266 |      2562 | 2014-03-13 22:43:00      |
| George_gl                     |  2671 |      1351 | 2014-03-09 13:37:42      |
| Реконструктор                 |    40 |      3099 | 2014-03-04 22:58:35      |
| Костян1979                    | 36583 |      2281 | 2014-03-04 19:35:26      |
| lro                           | 54406 |      1075 | 2014-02-28 23:01:14      |
| LEVSHA                        | 85658 |      3088 | 2014-02-25 16:30:32      |
| chatskiy                      | 25194 |      1483 | 2014-02-23 20:50:08      |
| ХАН                           |  6379 |      3782 | 2014-02-19 14:20:56      |
| EvgenyVB                      |  2347 |      4132 | 2014-02-11 06:03:02      |
| NCD                           |   212 |      2348 | 2014-02-09 16:50:04      |
| Андрей Суворов                |  2448 |      4276 | 2014-01-29 19:35:33      |
| vvu                           | 24846 |      1353 | 2014-01-20 20:40:55      |
| madterm                       |    66 |      1181 | 2014-01-11 06:25:55      |
| Ulysses                       | 32025 |      2262 | 2014-01-07 00:57:07      |
| Guennady                      |  1675 |      1295 | 2013-12-31 13:06:55      |
| Arzu                          | 40073 |      1705 | 2013-12-24 02:50:38      |
| DD                            |  7107 |      1105 | 2013-12-17 00:05:01      |
| Дядюшка ВB.                   | 26553 |      2884 | 2013-11-13 00:13:03      |
| mina                          |  8309 |      5580 | 2013-11-10 23:47:58      |
| Streamflow                    |   208 |      2197 | 2013-11-07 13:43:06      |
| Kronma                        |  5819 |      1726 | 2013-11-03 19:09:54      |
| Полл                          |  5512 |     32069 | 2013-10-27 08:45:59      |
| Harkonnen                     |  3657 |      2564 | 2013-10-18 17:02:52      |
| Sergib                        |    89 |      1346 | 2013-10-07 19:53:32      |
| uagg                          |  3945 |      1868 | 2013-09-28 22:40:33      |
| Tzvk                          |  8099 |      2033 | 2013-09-11 13:53:39      |
| Опаньки69                     | 47577 |      2436 | 2013-07-31 20:51:26      |
| iodaruk                       | 84578 |     12557 | 2013-07-14 10:10:00      |
| IvanV                         | 30132 |      1394 | 2013-07-14 00:00:30      |
| Metanol                       |  1624 |      1578 | 2013-07-07 13:03:22      |
| Zeus                          |    72 |      6768 | 2013-06-14 19:06:28      |
| aspid_h                       |  5190 |      2881 | 2013-06-04 16:50:07      |
| cbvtbpzknf                    | 29515 |      2032 | 2013-06-04 11:38:01      |
| volk959                       |  1037 |      8824 | 2013-05-31 12:12:04      |
| Владимир Малюх                |    56 |     34677 | 2013-05-10 09:41:44      |
| Flot                          |  6858 |      3905 | 2013-03-21 14:49:45      |
| bashmak                       |  8551 |      6032 | 2013-03-18 22:53:06      |
| Klaus                         |  5525 |      1128 | 2013-02-10 22:46:47      |
| yrok                          | 29503 |      2962 | 2013-01-07 23:37:15      |
| john5r                        |  6977 |     17074 | 2013-01-02 11:45:41      |
| Redav                         |  6449 |      3276 | 2012-12-21 02:45:36      |
| Фигурант                      |  5199 |      2175 | 2012-12-19 20:28:02      |
| Yuran                         |  2167 |      1927 | 2012-12-19 14:38:44      |
| Иван Тиринов                  |  6045 |      1328 | 2012-12-06 12:26:49      |
| Atom44                        |  7286 |      2350 | 2012-11-29 22:59:13      |
| Savage                        |  3300 |      1486 | 2012-11-22 09:45:36      |
| MPK                           |  4432 |      1866 | 2012-11-19 00:28:40      |
| au                            |   145 |     27790 | 2012-09-17 11:01:45      |
| 61284                         |  3476 |      1053 | 2012-08-30 20:18:10      |
| Deep Blue Sea                 | 27397 |      3655 | 2012-08-15 05:06:07      |
| TEvg                          |    60 |     24001 | 2012-08-11 10:36:09      |
| Dio69                         |  6383 |      7661 | 2012-08-10 08:31:17      |
| БИП1134                       | 84625 |      1044 | 2012-07-29 22:58:08      |
| артём                         |  4869 |      3239 | 2012-07-26 18:22:27      |
| zyxman                        | 30902 |      1238 | 2012-06-25 04:24:40      |
| AidarM                        |   151 |      9446 | 2012-03-18 23:22:42      |
| dercoolman                    |  3298 |      1517 | 2011-12-31 20:11:19      |
| hnick                         | 30352 |      6087 | 2011-12-09 13:05:54      |
| Wyvern                        |   183 |      5667 | 2011-12-06 16:12:54      |
| А. Н.                         |  4160 |      8264 | 2011-11-25 20:17:54      |
| alef                          | 26818 |      1347 | 2011-10-21 09:12:01      |
| Darth                         |    62 |      1962 | 2011-08-04 21:36:57      |
| пираты8                       | 28932 |      1363 | 2011-07-28 17:11:31      |
| DOBRENKO                      | 31621 |      1066 | 2011-07-06 08:47:32      |
| Naturalist                    | 28241 |      5788 | 2011-07-04 20:22:03      |
| Vyacheslav                    |  2520 |      1582 | 2011-06-20 14:24:32      |
| alexship                      | 29976 |      1177 | 2011-05-28 18:38:29      |
| l7pometeu                     | 29524 |      1146 | 2011-05-15 23:22:12      |
| Sidorov                       | 25200 |      1356 | 2011-05-09 09:59:59      |
| Boroda                        |  2339 |      2902 | 2011-04-04 14:09:11      |
| messer                        |  5441 |      1351 | 2011-03-29 02:58:39      |
| VooDoo                        |   153 |      5287 | 2011-03-15 07:54:47      |
| marata                        |  5788 |      9170 | 2011-02-19 21:03:46      |
| Guest                         |     1 |      4999 | 2011-02-08 23:39:58      |
| Karev1                        | 27679 |      1811 | 2011-02-02 21:17:15      |
| israel                        |   166 |     19994 | 2011-01-30 00:00:27      |
| termostat                     |   833 |      5546 | 2010-12-12 09:23:02      |
| Walera                        |  6488 |      1523 | 2010-11-04 22:53:56      |
| Melnikov                      |    96 |      1496 | 2010-09-28 22:32:44      |
| Black Sea                     |  2160 |      1475 | 2010-09-27 14:53:14      |
| Антefy                        | 32450 |      1020 | 2010-08-17 23:37:20      |
| Shurik                        |   252 |      4679 | 2010-08-13 18:12:37      |
| Д.Сергей                      |  6181 |      1820 | 2010-08-12 11:05:55      |
| Тихон                         |   236 |      2579 | 2010-08-10 18:10:49      |
| ole-chalij                    | 33430 |      1000 | 2010-08-05 11:51:21      |
| Cannon                        |  4430 |      3779 | 2010-07-29 11:47:44      |
| varyag                        |  6693 |      3153 | 2010-05-25 20:27:28      |
| Murkt                         | 21761 |      3037 | 2010-05-12 21:36:38      |
| nemos                         |  7191 |      1439 | 2010-02-09 20:38:02      |
| Baron_Gerlah                  | 25658 |      1048 | 2009-12-17 11:43:17      |
| Сей                           |  4109 |      1928 | 2009-12-05 21:06:41      |
| timochka                      |   361 |      2486 | 2009-12-04 22:39:11      |
| Dutch                         |  2302 |      3121 | 2009-11-27 00:46:07      |
| Klim                          |  6495 |      2902 | 2009-11-21 18:30:18      |
| RUS_7777                      |  2583 |      4867 | 2009-11-09 17:22:34      |
| tabyn                         | 26621 |      1565 | 2009-10-03 23:38:00      |
| MIKLE                         |   197 |     36579 | 2009-09-29 20:14:43      |
| Andrew_han                    |  1965 |      2808 | 2009-09-28 12:09:35      |
| Lebedev V                     |  3046 |      2031 | 2009-09-21 17:42:19      |
| aФoн                          | 29261 |      2065 | 2009-08-29 12:00:37      |
| Олег Фадин                    |   456 |      1217 | 2009-08-13 20:40:15      |
| Олмер                         |  6487 |      1042 | 2009-04-12 01:02:28      |
| foogoo                        |  5841 |      1891 | 2009-01-17 18:35:16      |
| Мурка                         |  3114 |      1316 | 2008-12-12 18:02:09      |
| berg                          |  2263 |      3397 | 2008-11-07 18:43:08      |
| RD                            |   835 |      1175 | 2008-11-04 00:52:13      |
| Rada                          |  2053 |      2194 | 2008-10-28 10:34:50      |
| saint                         | 11219 |      1113 | 2008-10-14 21:05:38      |
| wolff                         |  4392 |      1533 | 2008-10-04 21:49:58      |
| Dmitriy Stogniy               |  7687 |      1144 | 2008-09-14 20:01:27      |
| KBOB                          |   866 |      1661 | 2008-08-09 04:32:01      |
| Agent                         |  2288 |      2701 | 2008-08-08 17:21:26      |
| Бродяга                       |   209 |      2997 | 2008-03-16 19:07:20      |
| AK                            |   205 |      1868 | 2008-02-22 02:00:25      |
| Centuriones                   |  2066 |      1916 | 2008-02-18 13:38:06      |
| Pavlo                         | 11727 |      1096 | 2008-01-16 19:56:34      |
| аФон+                         |  5340 |      4873 | 2007-12-02 17:21:05      |
| Mavr                          |   162 |      1454 | 2007-11-27 18:38:26      |
| Бердыш                        |  7571 |      1679 | 2007-11-27 02:59:20      |
| roller                        | 11265 |      1561 | 2007-10-20 01:09:11      |
| -exec-                        |  2104 |      1423 | 2007-08-27 21:22:26      |
| Вуду                          |    51 |     13778 | 2007-07-18 19:55:26      |
| Abaddon                       | 21764 |      2771 | 2007-06-29 13:58:36      |
| shadowbullder                 | 11326 |      1291 | 2007-05-04 06:45:27      |
| Postoronnim V                 |  2600 |      4457 | 2007-02-22 13:27:05      |
| victorzv2                     |  2905 |      1585 | 2007-02-20 19:29:41      |
| Vikond                        |   178 |      3011 | 2007-02-05 21:25:28      |
| Serge Pod                     |     8 |      5553 | 2006-12-06 12:17:27      |
| Исаев Алексей                 |   423 |      1124 | 2006-10-11 12:13:00      |
| DaddyM                        |  6224 |      1555 | 2006-10-07 17:09:29      |
| Vidi                          |  2811 |      1169 | 2006-09-27 20:27:46      |
| armadillo                     |  4888 |      1647 | 2006-09-12 13:50:13      |
| Дух Бетельгейзе               |   276 |      2319 | 2006-08-27 15:45:06      |
| dampil                        | 11151 |      1061 | 2006-08-08 06:25:43      |
| Vasiliy Fofanov               |   583 |      2879 | 2006-07-06 13:17:27      |
| Dhampir                       | 11372 |      1428 | 2006-05-09 10:55:46      |
| serbor                        |  2763 |      1328 | 2006-02-08 00:38:14      |
| adv                           |    50 |      1041 | 2005-12-13 21:47:49      |
| Bobo                          |    58 |      2264 | 2005-12-02 19:45:01      |
| Veyrd                         |  2732 |      1357 | 2005-09-18 02:34:21      |
| TARGET                        |  3929 |      1892 | 2005-08-23 16:57:38      |
| Super Tomcat                  |  1674 |      1468 | 2005-06-18 00:10:29      |
| Fakas                         |   158 |      1161 | 2005-06-03 10:03:28      |
| George                        |   224 |      1070 | 2005-04-08 18:06:26      |
| mamontyonok                   |   553 |      1394 | 2005-04-02 00:10:47      |
| Инкогнито                     |  2917 |      3075 | 2005-03-21 18:58:11      |
| SergeVLazarev                 |    91 |      4275 | 2005-03-20 17:49:22      |
| Kestrel                       |   242 |      2046 | 2005-03-13 13:34:58      |
| CaRRibeaN                     |   150 |      5923 | 2005-03-08 18:27:34      |
| Baby                          |    67 |      1811 | 2005-02-15 10:26:57      |
| Гарпунер                      |    57 |      2398 | 2004-12-14 20:46:29      |
| Павел Кузьмин                 |  2537 |      1395 | 2004-10-18 13:42:11      |
| Sokrat                        |    52 |      1470 | 2004-07-18 12:49:17      |
| Valeri_                       |   148 |      1226 | 2004-06-28 23:15:11      |
| Олег                          |  1778 |      1535 | 2004-05-10 00:26:59      |
| someuser                      |  1834 |      4843 | 2004-04-17 19:13:34      |
| Victor Blinov                 |   528 |      1025 | 2004-02-23 09:53:03      |
| Canadien                      |  1629 |      1207 | 2004-02-07 20:31:06      |
| Snipper                       |    70 |      1099 | 2004-02-06 12:57:25      |
| fast                          |    77 |      3813 | 2004-02-06 08:22:51      |
| vjick                         |   670 |      1644 | 2003-12-18 23:26:21      |
| 140466(aka Нумер)             |   156 |      2419 | 2003-09-26 18:32:29      |
| algor17                       |   545 |      2195 | 2003-06-18 14:06:03      |
| Nilli                         |    13 |      1616 | 2003-04-09 17:45:00      |
+-------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
229 rows in set (0.00 sec)
   3838
EU Татарин #05.12.2014 20:18  @Balancer#08.09.2014 07:39
+
+7
-
edit
 

Татарин

координатор
★★★★☆
Balancer> Важно, что это не число активных тысячников, а именно число новичков,
Знаешь, какой критерий был бы интересен?

Сделать выборку людей, у которых больше всего постов, плюсов и положительных записей в репутации в "технических" топиках.
Просто из предположения, что именно этим интересен и ценен форум, это и привлекает наиболее ценных кадров даже из числа тех, кто сам не генерит "технического" контента. (В сети очень много ИМХО, но люди собираются их высказать туда, где есть чего посмотреть - выступление на "престижной" конференции :) поднимает значимость этого ИМХО.)

Поэтому "тысячники" не так важны, хоть они и на виду. Алекс129 имеет немного сообщений, но "тысячники" появляются на форумах за "алексами129". Но НЕ наоборот: "Алексы129" не пойдут на некий форум только потому что там есть много пишущие люди.

Затем посмотреть графики изменения количества сообщений от этих людей, общее количество сообщений от них и общее количество сообщений в "технических" топиках.
Штрафы там.

Затем искать корреляции.
Если ты хочешь понять, что имеем и куда идём, нужно смотреть в корень.
   39.0.2171.7139.0.2171.71
GB Vale #06.12.2014 00:27  @Татарин#05.12.2014 20:18
+
-
edit
 

Vale

Сальсолёт

Татарин> Поэтому "тысячники" не так важны, хоть они и на виду. Алекс129 имеет немного сообщений, но "тысячники" появляются на форумах за "алексами129". Но НЕ наоборот: "Алексы129" не пойдут на некий форум только потому что там есть много пишущие люди.

Вообще говоря, это не совсем верно - ~17000 сообщений.
График прилагается.
Прикреплённые файлы:
129.png (скачать) [881x436, 15,9 кБ]
 
 
   33.033.0
EE Татарин #06.12.2014 03:06  @Vale#06.12.2014 00:27
+
+3
-
edit
 

Татарин

координатор
★★★★☆
Татарин>> Поэтому "тысячники" не так важны, хоть они и на виду. Алекс129 имеет немного сообщений, но "тысячники" появляются на форумах за "алексами129". Но НЕ наоборот: "Алексы129" не пойдут на некий форум только потому что там есть много пишущие люди.
Vale> Вообще говоря, это не совсем верно - ~17000 сообщений.
Vale> График прилагается.
Я опустил пару слов, для однозначности нужно было написать нечто вроде ,
'сам по себе алекс129 имеет мало сообщений'. В том смысле, что он - один из тех, кто реально определяет лицо и атмосферу форума и тех, чьи посты имеют огромный 'мультипликативный эффект' через сложные механизмы.
То есть, если даже абсолютное количество сообщений брать за целевую функцию, условный 'Алекс' влияет на нее сильнее, чем условный 'Килло'. Даже при том, что у Килло - огромное количество сообщений, и он отличный тролль. Потому что именно 'алексы' привлекают качественную аудиторию, которая привлекает остальных. Именно их посты вылезают в поиске чего-то интересного, именно ради вопроса им регистрируются.
Ну, это даже если совершенно абстрагироваться от вопроса 'а какая компания мне нравится?', бо ответ на него субъективен.
   39.0.2171.9339.0.2171.93

yacc

старожил
★★☆
Vale> Вообще говоря, это не совсем верно - ~17000 сообщений.
Это средняя температура по больнице.
Может в Англии это так ( хотя я не верю ), но не в РФ.
И... будешь смеяться - не в США
Вкус - есть вкус
   39.0.2171.7139.0.2171.71

sam7

координатор
★★★★★
Vale> Я думаю, что динамика изменений числа постингов четырех авторов достаточно хорошо отражает тенденции происходящего на форуме.

Для ученого Вы слишком произвольно выстраиваете взаимосвязь количества постов и атмосферы на форума.

Простой пример по одному участнику выборки, т.е. по мне :)

У меня произошло падение числа постов. А активность фактически выросла.
Сначала я мог к сообщению цеплять два фото.
Потом, став старожилом - 3.
А потом Балансер для всех сделал 4.
Поэтому мне, чтобы выложить конкретный набор аттачей, теперь требуется в два раза меньше постов.

Как видите, ничего общего с атмосферой на форуме, совсем другое объяснение... сердцевинных причин происходящих процессов :D
   33.033.0

Vale

Сальсолёт

sam7> Простой пример по одному участнику выборки, т.е. по мне :)

Один пример может что-то опровергнуть, но не подтвердить.

sam7> У меня произошло падение числа постов. А активность фактически выросла.

Не факт. По какому параметру? По числу постингов- упала. Есть абсолютно бесстрастные цифры.
Как и по Кэпу. Как и по Алексу 129. Как и по "топ-50" форумчан.

sam7> Поэтому мне, чтобы выложить конкретный набор аттачей, теперь требуется в два раза меньше постов.

Попросите Балансера посчитать число ваших аттачей за год, за все 4 года, и число постингов с аттачами. Тогда разговор будет более конкретным. Пока что ваши слова- не более чем гипотеза. Требующая доказательств.

sam7> Как видите, ничего общего с атмосферой на форуме, совсем другое объяснение... сердцевинных причин происходящих процессов :D

Бездоказательное, к сожалению.

Еще раз обращу ваше внимание - в первой половине года 2014 г. среди 50 форумчан с наивысшей скорректированной репутацией и отношением скорректированной репутации к обычной выше 2.11 (т.е. в случае, когда высокорейтинговые форумчане их оценивают намного выше низкорейтинговых) - ни один не писал больше, чем в среднем за 2011/2012/2013 г.

Картинки выше.
   33.033.0
Это сообщение редактировалось 06.12.2014 в 13:27
+
+1
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> Попросите Балансера посчитать число ваших аттачей за год в среднем, за все 4 года. Тогда разговор будет более конкретным.
MariaDB [AB_FORUMS]> select year(from_unixtime(p.posted)) as year, count(*) as attaches from attach_2_files a inner join posts p on p.id = a.post_id inner join users u on u.id = p.poster_id where p.poster_id = 84018 group by year(from_unixtime(p.posted));
+------+----------+
| year | attaches |
+------+----------+
| 2011 |     3606 |
| 2012 |     5126 |
| 2013 |     3547 |
| 2014 |     4907 |
+------+----------+
4 rows in set (0.19 sec)
   39.0.2171.7139.0.2171.71

Vale

Сальсолёт

Vale>> Попросите Балансера посчитать число ваших аттачей за год в среднем, за все 4 года. Тогда разговор будет более конкретным.

Интересные колебания в полтора раза по годам - ~3600 и ~5000. Это у одного юзера или у всех?
   33.033.0

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> Интересные колебания. Это у одного юзера или у всех?

Это конкретно у [IMG]sam7. По всем юзерам всех форумов:
MariaDB [AB_FORUMS]> select year(from_unixtime(p.posted)) as year, count(*) as attaches from attach_2_files a inner join posts p on p.id = a.post_id inner join users u on u.id = p.poster_id group by year(from_unixtime(p.posted));
+------+----------+
| year | attaches |
+------+----------+
| 2001 |        3 |
| 2003 |     1818 |
| 2004 |     5374 |
| 2005 |    12375 |
| 2006 |    22370 |
| 2007 |    36451 |
| 2008 |    47524 |
| 2009 |    42927 |
| 2010 |    26597 |
| 2011 |    50196 |
| 2012 |    55624 |
| 2013 |    51357 |
| 2014 |    50666 |
+------+----------+
13 rows in set (1 min 9.75 sec)


...

Блин, клёво работать с живой репликой вместо боевой БД (как раз на днях настроил репликацию на новый бэкап-сервер). Можно строить тяжёлые запросы и они не блокируют весь форум :)
   3838

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> Интересные колебания в полтора раза по годам - ~3600 и ~5000. Это у одного юзера или у всех?

Летом 2013-го были затяжные проблемы с железом, до сентября где-то.

[29.06.2013] Ну, вот и снова проблемы с железом :-/

Portal Search Member List Calendar Help Hello There, Guest! Login Register — Pages (3): 1 2 3 Next » Thread Rating: 0 Vote(s) - 0 Average 1 2 3 4 5 Balancer Administrator Posts: 3,204 Threads: 366 Joined: Sep 2009 Reputation: 10 Сегодня ночью сервер внезапно завис «на ровном месте». // Дальше — vault.balancer.ru
 

Перед этим ещё был вообще длительный перебой в конце 2009-го/начале 2010-го.
   3838

Vale

Сальсолёт

Vale>> Интересные колебания. Это у одного юзера или у всех?
Balancer> Это конкретно у @sam7. По всем юзерам всех форумов:

А конкретно по морскому?

Balancer> Летом 2013-го были затяжные проблемы с железом, до сентября где-то.

Но полуторного провала у всех - не было.
   33.033.0
RU Balancer #06.12.2014 14:03  @Balancer#06.12.2014 13:42
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Balancer> Перед этим ещё был вообще длительный перебой в конце 2009-го/начале 2010-го.

Вот, тут видно наглядно, суточная активность:
Прикреплённые файлы:
 
   3838
RU Balancer #06.12.2014 14:06  @Balancer#06.12.2014 14:03
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
А это — активность за неделю за более длительный срок:
Прикреплённые файлы:
 
   3838
US Иван Нью-Джерсийский #06.12.2014 14:13  @ReST#04.09.2014 10:59
+
+2
-
edit
 
Vale>> Я уточнил ...
ReST> Ничего не понял, но красиво. :)

Тш! Вале тоже ничего не понимает. Но это не страшно, ведь красиво и выглядит умнО.:hihihi:
   

sam7

координатор
★★★★★
Balancer> Это конкретно у

Нехило так у меня одного 10% всей Авиабазы :)
   33.033.0
+
+1
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
sam7> Нехило так у меня одного 10% всей Авиабазы :)

Топ по числу аттачей по годам:
MariaDB [AB_FORUMS]> select u.username, p.poster_id, year(from_unixtime(p.posted)) as year, count(*) as attaches from attach_2_files a inner join posts p on p.id = a.post_id inner join users u on u.id = p.poster_id group by year(from_unixtime(p.posted)), p.poster_id order by count(*) desc limit 20;
+---------------------+-----------+------+----------+
| username            | poster_id | year | attaches |
+---------------------+-----------+------+----------+
| sam7                |     84018 | 2012 |     5126 |
| sam7                |     84018 | 2014 |     4907 |
| VEYu                |     85740 | 2012 |     4000 |
| sam7                |     84018 | 2011 |     3606 |
| sam7                |     84018 | 2013 |     3547 |
