[image]

Статистика форумов

 
1 8 9 10 11 12 16

sam7

координатор
★★★★★
PSS> Спасибо! А для негативных подобной статистики нет?

Зачем дерьмо напоказ выставлять?
   38.038.0

Vale

Сальсолёт

Если не трудно, можно еще разок повторить запрос?

select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 1000 and last_post between 1 and unix_timestamp('2015-03-03') order by last_post desc;

Я думаю, плато уже должно быть видно.
   38.038.0
RU Balancer #04.06.2015 22:48  @Татарин#27.05.2015 11:13
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Татарин> Скажем, средние оценки оштрафованного сообщения, положительные и отрицательные?

Отдельно положительные и отрицательные посчитать сложно, в таблице сообщений только сумма хранится. А вот средняя оценка оштрафованного сообщения — можно, по годам:
code mysql
  1. SELECT YEAR(FROM_UNIXTIME(p.posted)) AS year, COUNT(*) AS cnt, SUM(p.score)/COUNT(*) AS rel_score  FROM warnings w INNER JOIN posts p ON w.warn_object_id = p.id WHERE w.score >0 GROUP BY year;
  2. +------+------+-----------+
  3. | year | cnt  | rel_score |
  4. +------+------+-----------+
  5. ...
  6. | 2006 |  233 |    0.0815 |
  7. | 2007 | 1006 |    0.0099 |
  8. | 2008 | 2087 |    0.0134 |
  9. | 2009 | 1990 |   -0.1487 |
  10. | 2010 | 1365 |   -0.1429 |
  11. | 2011 | 2428 |   -0.1067 |
  12. | 2012 | 2903 |    0.7516 |
  13. | 2013 | 2915 |    0.6408 |
  14. | 2014 | 4641 |   -1.5490 |
  15. | 2015 | 1720 |   -1.3285 |
  16. +------+------+-----------+


Татарин> Изменения в репутации за оштрафованные сообщения (особенно интересуют положительные)

Это сложнее. Но тоже можно. Среднее изменение репутации за сообщение по годам — сумма, положительные, отрицательные изменения:

code mysql
  1. DROP TABLE IF EXISTS t; CREATE TEMPORARY TABLE t SELECT YEAR(FROM_UNIXTIME(p.posted)) AS year, SUM(r.score) AS sum, SUM(IF(r.score>0,1,0)) AS pos, SUM(IF(r.score<0,1,0)) AS neg FROM warnings w INNER JOIN USERS.reputation_votes r ON w.warn_object_id = r.target_object_id  INNER JOIN posts p ON p.id = w.warn_object_id WHERE w.score>0 GROUP BY p.id;
  2. SELECT year, COUNT(*) AS count, SUM(sum)/COUNT(*) AS avg_sum, SUM(pos)/COUNT(*) AS avg_pos, SUM(neg)/COUNT(*) AS avg_neg FROM t GROUP BY year;
  3. +------+-------+---------+---------+---------+
  4. | year | count | avg_sum | avg_pos | avg_neg |
  5. +------+-------+---------+---------+---------+
  6. | 2001 |     9 |  1.4444 |  1.7778 |  0.3333 |
  7. | 2002 |     7 |  2.5714 |  2.8571 |  0.2857 |
  8. | 2005 |     1 | -1.0000 |  0.0000 |  1.0000 |
  9. | 2006 |    16 | -0.8750 |  0.2500 |  1.1250 |
  10. | 2007 |    91 | -0.6374 |  0.3297 |  0.9670 |
  11. | 2008 |    82 | -0.4390 |  0.3902 |  0.8293 |
  12. | 2009 |   154 | -0.3182 |  0.4545 |  0.7727 |
  13. | 2010 |   160 | -0.2500 |  0.5438 |  0.7938 |
  14. | 2011 |   276 |  0.0761 |  0.6920 |  0.6159 |
  15. | 2012 |   337 | -0.1246 |  0.6617 |  0.7864 |
  16. | 2013 |   292 | -0.0479 |  0.7192 |  0.7671 |
  17. | 2014 |   752 | -0.8630 |  0.4628 |  1.3258 |
  18. | 2015 |   173 | -0.5780 |  0.4277 |  1.0058 |
  19. +------+-------+---------+---------+---------+


Татарин> Смысл в том, чтоб посмотреть, насколько местный закон расходится (если расходится) с местной общей этикой. :)

Можно сказать, что в 2011-м был пик, когда «закон шёл против местной этики». Сообщения со штрафами собирали больше плюсов в репутацию, чем минусов. В прошлой году был «пик солидарности». В этом — на уровне 2007/2008/2009.
   43.0.2357.8143.0.2357.81

Balancer

администратор
★★★★★
PSS> Такой вопрос появился. А какой самый положительно оценённый пост? А также самый негативный?

Вот, ловите страницу:

Статистика по оценкам сообщенй

    Лучшие 20 сообщений за последний год 2015-05-23 Фрегаты проекта 22350  +38 Хотели фотку кораблей вместе..."Горшков" сегодня в море не ушел, возможно завтра умотает 2015-05-09 Ах, Одесса, ты знала много горя...  +35 … Был там... Рядом парень стоял, говорит "Да почему мы молчать должны!?" и как выдаст на всю глотку "Слава Донбассу!" И несколько сотен голосов это подхватывают!!! С минуту скандировали. Менты подергались но ничего не рискнули предпринять. // Дальше — forums.balancer.ru
 
   43.0.2357.8143.0.2357.81

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 1000 and last_post between 1 and unix_timestamp('2015-03-03') order by last_post desc;
Vale> Я думаю, плато уже должно быть видно.

code mysql
  1. +--------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
  2. | username                       | id    | num_posts | from_unixtime(last_post) |
  3. +--------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
  4. | Sergey Kuznetsov               | 41478 |      1419 | 2015-03-01 01:47:19      |
  5. | Joint                          |   170 |      1026 | 2015-02-23 22:33:10      |
  6. | Зверь                          |   220 |      2739 | 2015-02-22 01:17:19      |
  7. | Dmitry_A                       |  2937 |      1279 | 2015-02-18 14:58:08      |
  8. | Arzu                           | 40073 |      1707 | 2015-02-18 01:03:23      |
  9. | Читатель1                      |  3533 |      1666 | 2015-02-13 12:43:58      |
  10. | Anika                          |    39 |     14349 | 2015-02-12 08:47:36      |
  11. | Alek                           |   247 |      1558 | 2015-02-10 19:16:03      |
  12. | Pz.beob.wg                     |  8737 |      1483 | 2015-02-10 00:31:45      |
  13. | Дм. Журко                      |   818 |      1919 | 2015-02-03 01:22:10      |
  14. | PopovIgor                      | 85379 |      1275 | 2015-01-28 22:20:48      |
  15. | Tico                           |   281 |     11414 | 2015-01-25 22:41:57      |
  16. | 3-62                           | 25815 |      1698 | 2015-01-25 22:11:13      |
  17. | Tzvk                           |  8099 |      2034 | 2015-01-18 23:36:31      |
  18. | alex1976                       | 30420 |      1009 | 2015-01-12 02:49:19      |
  19. | Guennady                       |  1675 |      1296 | 2015-01-10 01:19:27      |
  20. | Timofey                        |   157 |      1263 | 2015-01-05 17:53:28      |
  21. | alex_ii                        |  6412 |     19173 | 2015-01-05 15:30:30      |
  22. | gorizont                       |  7727 |      2055 | 2014-12-22 13:46:54      |
  23. | Foxpro                         | 35495 |      2352 | 2014-12-20 14:19:08      |
  24. | Ведмедь                        |  3220 |     20183 | 2014-12-17 13:40:37      |
  25. | davex                          | 26458 |      2022 | 2014-12-08 03:07:25      |
  26. | Denis KA                       |  5948 |      8211 | 2014-12-06 00:45:39      |
  27. | snegovik3d                     | 26923 |      1064 | 2014-12-05 20:21:34      |
  28. | WARTSILA                       | 27667 |      1138 | 2014-12-03 19:32:14      |
  29. | pillot51                       | 48142 |      1465 | 2014-11-26 11:36:16      |
  30. | Интересующийся87               | 28787 |      1758 | 2014-11-23 20:47:39      |
  31. | muxel                          |    46 |      6112 | 2014-11-17 21:14:06      |
  32. | SkyDron                        |  6275 |      5138 | 2014-11-17 02:08:17      |
  33. | ko4evnik                       |  6615 |      1946 | 2014-11-12 20:14:32      |
  34. | Harsky                         |  6029 |      1751 | 2014-11-12 14:18:10      |
  35. | Serhio                         | 25687 |      1596 | 2014-11-10 13:26:50      |
  36. | Испытателей_10                 | 53216 |      2508 | 2014-10-19 04:54:48      |
  37. | Lamort                         | 86745 |      4343 | 2014-10-05 14:00:29      |
  38. | antares133                     | 60049 |      1540 | 2014-10-01 22:02:54      |
  39. | _vovic                         | 84719 |      2134 | 2014-09-21 00:35:59      |
  40. | Militarist                     |  6884 |      4933 | 2014-09-16 05:58:55      |
  41. | minchuk                        |  2008 |     15407 | 2014-09-16 00:28:34      |
  42. | killik                         |  5766 |      1735 | 2014-09-04 08:21:19      |
  43. | Jerard                         |  3352 |     16118 | 2014-09-03 06:53:53      |
  44. | majera                         | 28917 |      3182 | 2014-09-02 01:13:38      |
  45. | uber                           | 10020 |      1712 | 2014-09-02 01:12:48      |
  46. | пытливый808                    | 51733 |      8062 | 2014-09-01 23:44:16      |
  47. | Sheradenin                     |  2465 |      8370 | 2014-08-27 11:51:55      |
  48. | MD                             |   143 |      8213 | 2014-08-26 05:22:08      |
  49. | anybody                        |  1280 |      7734 | 2014-08-25 20:02:24      |
  50. | Aristo                         | 86396 |      1143 | 2014-08-22 21:34:00      |
  51. | pokos                          |  3405 |      8798 | 2014-08-07 22:42:27      |
  52. | slab105                        |  7545 |      7996 | 2014-08-06 23:46:48      |
  53. | avmich                         |   152 |      4630 | 2014-07-27 14:57:40      |
  54. | lau                            |  5351 |      2707 | 2014-07-23 20:55:07      |
  55. | 39 rus                         | 27662 |      1964 | 2014-07-23 01:25:22      |
  56. | Ckona                          | 31528 |      4107 | 2014-07-08 09:19:24      |
  57. | TheFreak                       |    93 |      1648 | 2014-07-07 17:15:16      |
  58. | poruh                          | 84553 |      2184 | 2014-07-07 12:48:15      |
  59. | Santey                         |   211 |      1474 | 2014-07-01 10:22:40      |
  60. | Gin_Tonic                      |   492 |      1729 | 2014-06-26 01:06:34      |
  61. | Djoker                         | 32637 |      2386 | 2014-06-24 17:27:31      |
  62. | Iltg                           |  3946 |     15896 | 2014-06-16 20:53:48      |
  63. | GrayCat                        |   168 |      1353 | 2014-06-16 09:47:30      |
  64. | вантох                         |  2236 |      2526 | 2014-06-14 21:50:16      |
  65. | Capt(N)                        | 25284 |     31890 | 2014-06-14 18:25:21      |
  66. | Anzoriy                        | 29662 |      1605 | 2014-06-11 00:58:20      |
  67. | phys123450                     | 96076 |      1087 | 2014-06-08 09:35:52      |
  68. | Алексей Логинов                |  4680 |      2700 | 2014-06-03 18:45:12      |
  69. | Nikita                         |    14 |      9458 | 2014-06-03 09:01:23      |
  70. | Сергей-4030                    |  3297 |     19549 | 2014-06-01 22:58:54      |
  71. | sxam                           |  2177 |      5403 | 2014-06-01 15:24:12      |
  72. | russo                          |   853 |     24173 | 2014-06-01 00:12:07      |
  73. | KILLO                          |   190 |     27063 | 2014-05-27 15:41:35      |
  74. | STELS                          | 22214 |      1081 | 2014-05-26 15:32:04      |
  75. | J/24                           | 92830 |      2190 | 2014-05-22 22:00:16      |
  76. | Yevgeniy                       | 36463 |      4525 | 2014-05-21 12:54:18      |
  77. | Северный                       |  5771 |      6755 | 2014-05-15 15:37:30      |
  78. | Taz-Mania                      |  1857 |      1175 | 2014-05-13 13:20:36      |
  79. | VITUS22                        | 39733 |      1356 | 2014-05-12 21:55:44      |
  80. | Alex Mandel                    | 84461 |      2987 | 2014-05-07 16:36:24      |
  81. | Машинист                       |  6001 |      3006 | 2014-05-04 22:07:45      |
  82. | TbMA                           |   257 |      3739 | 2014-05-03 07:08:05      |
  83. | kotbayun                       | 30428 |      4820 | 2014-05-03 04:03:16      |
  84. | Nikomo                         | 27320 |      1064 | 2014-04-23 22:00:41      |
  85. | Kernel3                        | 27104 |      5654 | 2014-04-18 17:32:41      |
  86. | flateric                       | 28827 |      2468 | 2014-04-16 05:15:33      |
  87. | Full-scale                     |  1528 |      1434 | 2014-04-13 18:24:13      |
  88. | Sanslav                        |  7165 |      3069 | 2014-04-12 00:07:09      |
  89. | class                          |  7854 |      1197 | 2014-04-01 16:27:42      |
  90. | nimitz74                       | 86765 |      2316 | 2014-03-23 19:36:43      |
  91. | NewPilot                       |   144 |      1061 | 2014-03-22 21:29:13      |
  92. | Non-conformist                 |  3860 |     10283 | 2014-03-16 22:09:48      |
  93. | Serge77                        |   354 |     27235 | 2014-03-14 22:03:49      |
  94. | Voldemar                       | 45266 |      2562 | 2014-03-13 22:43:00      |
  95. | Реконструктор                  |    40 |      3099 | 2014-03-04 22:58:35      |
  96. | Костян1979                     | 36583 |      2281 | 2014-03-04 19:35:26      |
  97. | lro                            | 54406 |      1075 | 2014-02-28 23:01:14      |
  98. | chatskiy                       | 25194 |      1483 | 2014-02-23 20:50:08      |
  99. | ХАН                            |  6379 |      3782 | 2014-02-19 14:20:56      |
  100. | NCD                            |   212 |      2349 | 2014-02-09 16:50:04      |
  101. | vvu                            | 24846 |      1353 | 2014-01-20 20:40:55      |
  102. | madterm                        |    66 |      1181 | 2014-01-11 06:25:55      |
  103. | Ulysses                        | 32025 |      2262 | 2014-01-07 00:57:07      |
  104. | DD                             |  7107 |      1105 | 2013-12-17 00:05:01      |
  105. | Дядюшка ВB.                    | 26553 |      2884 | 2013-11-13 00:13:03      |
  106. | mina                           |  8309 |      5580 | 2013-11-10 23:47:58      |
  107. | Streamflow                     |   208 |      2197 | 2013-11-07 13:43:06      |
  108. | Полл                           |  5512 |     32069 | 2013-10-27 08:45:59      |
  109. | Sergib                         |    89 |      1346 | 2013-10-07 19:53:32      |
  110. | uagg                           |  3945 |      1868 | 2013-09-28 22:40:33      |
  111. | Опаньки69                      | 47577 |      2436 | 2013-07-31 20:51:26      |
  112. | iodaruk                        | 84578 |     12557 | 2013-07-14 10:10:00      |
  113. | IvanV                          | 30132 |      1394 | 2013-07-14 00:00:30      |
  114. | Metanol                        |  1624 |      1578 | 2013-07-07 13:03:22      |
  115. | Zeus                           |    72 |      6768 | 2013-06-14 19:06:28      |
  116. | cbvtbpzknf                     | 29515 |      2032 | 2013-06-04 11:38:01      |
  117. | volk959                        |  1037 |      8824 | 2013-05-31 12:12:04      |
  118. | Владимир Малюх                 |    56 |     34677 | 2013-05-10 09:41:44      |
  119. | Flot                           |  6858 |      3905 | 2013-03-21 14:49:45      |
  120. | bashmak                        |  8551 |      6032 | 2013-03-18 22:53:06      |
  121. | Klaus                          |  5525 |      1128 | 2013-02-10 22:46:47      |
  122. | yrok                           | 29503 |      2962 | 2013-01-07 23:37:15      |
  123. | john5r                         |  6977 |     17074 | 2013-01-02 11:45:41      |
  124. | Redav                          |  6449 |      3276 | 2012-12-21 02:45:36      |
  125. | Фигурант                       |  5199 |      2175 | 2012-12-19 20:28:02      |
  126. | Yuran                          |  2167 |      1927 | 2012-12-19 14:38:44      |
  127. | Иван Тиринов                   |  6045 |      1328 | 2012-12-06 12:26:49      |
  128. | Atom44                         |  7286 |      2350 | 2012-11-29 22:59:13      |
  129. | Savage                         |  3300 |      1486 | 2012-11-22 09:45:36      |
  130. | MPK                            |  4432 |      1866 | 2012-11-19 00:28:40      |
  131. | au                             |   145 |     27790 | 2012-09-17 11:01:45      |
  132. | 61284                          |  3476 |      1053 | 2012-08-30 20:18:10      |
  133. | Deep Blue Sea                  | 27397 |      3655 | 2012-08-15 05:06:07      |
  134. | TEvg                           |    60 |     24001 | 2012-08-11 10:36:09      |
  135. | Dio69                          |  6383 |      7661 | 2012-08-10 08:31:17      |
  136. | БИП1134                        | 84625 |      1044 | 2012-07-29 22:58:08      |
  137. | артём                          |  4869 |      3239 | 2012-07-26 18:22:27      |
  138. | zyxman                         | 30902 |      1238 | 2012-06-25 04:24:40      |
  139. | AidarM                         |   151 |      9446 | 2012-03-18 23:22:42      |
  140. | dercoolman                     |  3298 |      1517 | 2011-12-31 20:11:19      |
  141. | hnick                          | 30352 |      6087 | 2011-12-09 13:05:54      |
  142. | Wyvern                         |   183 |      5667 | 2011-12-06 16:12:54      |
  143. | А. Н.                          |  4160 |      8264 | 2011-11-25 20:17:54      |
  144. | alef                           | 26818 |      1347 | 2011-10-21 09:12:01      |
  145. | Darth                          |    62 |      1962 | 2011-08-04 21:36:57      |
  146. | пираты8                        | 28932 |      1363 | 2011-07-28 17:11:31      |
  147. | DOBRENKO                       | 31621 |      1066 | 2011-07-06 08:47:32      |
  148. | Naturalist                     | 28241 |      5788 | 2011-07-04 20:22:03      |
  149. | Vyacheslav                     |  2520 |      1582 | 2011-06-20 14:24:32      |
  150. | alexship                       | 29976 |      1177 | 2011-05-28 18:38:29      |
  151. | l7pometeu                      | 29524 |      1146 | 2011-05-15 23:22:12      |
  152. | Sidorov                        | 25200 |      1356 | 2011-05-09 09:59:59      |
  153. | Boroda                         |  2339 |      2902 | 2011-04-04 14:09:11      |
  154. | messer                         |  5441 |      1351 | 2011-03-29 02:58:39      |
  155. | VooDoo                         |   153 |      5287 | 2011-03-15 07:54:47      |
  156. | marata                         |  5788 |      9170 | 2011-02-19 21:03:46      |
  157. | Guest                          |     1 |      4999 | 2011-02-08 23:39:58      |
  158. | Karev1                         | 27679 |      1811 | 2011-02-02 21:17:15      |
  159. | israel                         |   166 |     19994 | 2011-01-30 00:00:27      |
  160. | termostat                      |   833 |      5546 | 2010-12-12 09:23:02      |
  161. | Walera                         |  6488 |      1523 | 2010-11-04 22:53:56      |
  162. | Melnikov                       |    96 |      1496 | 2010-09-28 22:32:44      |
  163. | Black Sea                      |  2160 |      1475 | 2010-09-27 14:53:14      |
  164. | Антefy                         | 32450 |      1020 | 2010-08-17 23:37:20      |
  165. | Shurik                         |   252 |      4679 | 2010-08-13 18:12:37      |
  166. | Д.Сергей                       |  6181 |      1820 | 2010-08-12 11:05:55      |
  167. | Тихон                          |   236 |      2579 | 2010-08-10 18:10:49      |
  168. | ole-chalij                     | 33430 |      1000 | 2010-08-05 11:51:21      |
  169. | Cannon                         |  4430 |      3779 | 2010-07-29 11:47:44      |
  170. | varyag                         |  6693 |      3153 | 2010-05-25 20:27:28      |
  171. | Murkt                          | 21761 |      3037 | 2010-05-12 21:36:38      |
  172. | nemos                          |  7191 |      1439 | 2010-02-09 20:38:02      |
  173. | Baron_Gerlah                   | 25658 |      1048 | 2009-12-17 11:43:17      |
  174. | Сей                            |  4109 |      1928 | 2009-12-05 21:06:41      |
  175. | timochka                       |   361 |      2486 | 2009-12-04 22:39:11      |
  176. | Dutch                          |  2302 |      3121 | 2009-11-27 00:46:07      |
  177. | RUS_7777                       |  2583 |      4867 | 2009-11-09 17:22:34      |
  178. | tabyn                          | 26621 |      1565 | 2009-10-03 23:38:00      |
  179. | MIKLE                          |   197 |     36579 | 2009-09-29 20:14:43      |
  180. | Andrew_han                     |  1965 |      2808 | 2009-09-28 12:09:35      |
  181. | Lebedev V                      |  3046 |      2031 | 2009-09-21 17:42:19      |
  182. | aФoн                           | 29261 |      2065 | 2009-08-29 12:00:37      |
  183. | Олег Фадин                     |   456 |      1217 | 2009-08-13 20:40:15      |
  184. | Олмер                          |  6487 |      1042 | 2009-04-12 01:02:28      |
  185. | foogoo                         |  5841 |      1891 | 2009-01-17 18:35:16      |
  186. | Мурка                          |  3114 |      1316 | 2008-12-12 18:02:09      |
  187. | berg                           |  2263 |      3397 | 2008-11-07 18:43:08      |
  188. | RD                             |   835 |      1175 | 2008-11-04 00:52:13      |
  189. | Rada                           |  2053 |      2194 | 2008-10-28 10:34:50      |
  190. | saint                          | 11219 |      1113 | 2008-10-14 21:05:38      |
  191. | wolff                          |  4392 |      1533 | 2008-10-04 21:49:58      |
  192. | Dmitriy Stogniy                |  7687 |      1144 | 2008-09-14 20:01:27      |
  193. | KBOB                           |   866 |      1661 | 2008-08-09 04:32:01      |
  194. | Agent                          |  2288 |      2701 | 2008-08-08 17:21:26      |
  195. | Бродяга                        |   209 |      2997 | 2008-03-16 19:07:20      |
  196. | AK                             |   205 |      1868 | 2008-02-22 02:00:25      |
  197. | Centuriones                    |  2066 |      1916 | 2008-02-18 13:38:06      |
  198. | Pavlo                          | 11727 |      1096 | 2008-01-16 19:56:34      |
  199. | аФон+                          |  5340 |      4873 | 2007-12-02 17:21:05      |
  200. | Mavr                           |   162 |      1454 | 2007-11-27 18:38:26      |
  201. | Бердыш                         |  7571 |      1679 | 2007-11-27 02:59:20      |
  202. | roller                         | 11265 |      1561 | 2007-10-20 01:09:11      |
  203. | -exec-                         |  2104 |      1423 | 2007-08-27 21:22:26      |
  204. | Вуду                           |    51 |     13778 | 2007-07-18 19:55:26      |
  205. | Abaddon                        | 21764 |      2771 | 2007-06-29 13:58:36      |
  206. | shadowbullder                  | 11326 |      1291 | 2007-05-04 06:45:27      |
  207. | Postoronnim V                  |  2600 |      4457 | 2007-02-22 13:27:05      |
  208. | victorzv2                      |  2905 |      1585 | 2007-02-20 19:29:41      |
  209. | Vikond                         |   178 |      3011 | 2007-02-05 21:25:28      |
  210. | Serge Pod                      |     8 |      5553 | 2006-12-06 12:17:27      |
  211. | Исаев Алексей                  |   423 |      1124 | 2006-10-11 12:13:00      |
  212. | DaddyM                         |  6224 |      1555 | 2006-10-07 17:09:29      |
  213. | Vidi                           |  2811 |      1169 | 2006-09-27 20:27:46      |
  214. | armadillo                      |  4888 |      1647 | 2006-09-12 13:50:13      |
  215. | Дух Бетельгейзе                |   276 |      2319 | 2006-08-27 15:45:06      |
  216. | dampil                         | 11151 |      1061 | 2006-08-08 06:25:43      |
  217. | Vasiliy Fofanov                |   583 |      2879 | 2006-07-06 13:17:27      |
  218. | Dhampir                        | 11372 |      1428 | 2006-05-09 10:55:46      |
  219. | serbor                         |  2763 |      1328 | 2006-02-08 00:38:14      |
  220. | adv                            |    50 |      1041 | 2005-12-13 21:47:49      |
  221. | Bobo                           |    58 |      2264 | 2005-12-02 19:45:01      |
  222. | Veyrd                          |  2732 |      1357 | 2005-09-18 02:34:21      |
  223. | TARGET                         |  3929 |      1892 | 2005-08-23 16:57:38      |
  224. | Super Tomcat                   |  1674 |      1468 | 2005-06-18 00:10:29      |
  225. | Fakas                          |   158 |      1161 | 2005-06-03 10:03:28      |
  226. | George                         |   224 |      1070 | 2005-04-08 18:06:26      |
  227. | mamontyonok                    |   553 |      1394 | 2005-04-02 00:10:47      |
  228. | Инкогнито                      |  2917 |      3075 | 2005-03-21 18:58:11      |
  229. | SergeVLazarev                  |    91 |      4275 | 2005-03-20 17:49:22      |
  230. | Kestrel                        |   242 |      2046 | 2005-03-13 13:34:58      |
  231. | CaRRibeaN                      |   150 |      5923 | 2005-03-08 18:27:34      |
  232. | Baby                           |    67 |      1811 | 2005-02-15 10:26:57      |
  233. | Гарпунер                       |    57 |      2398 | 2004-12-14 20:46:29      |
  234. | Павел Кузьмин                  |  2537 |      1395 | 2004-10-18 13:42:11      |
  235. | Sokrat                         |    52 |      1470 | 2004-07-18 12:49:17      |
  236. | Valeri_                        |   148 |      1226 | 2004-06-28 23:15:11      |
  237. | Олег                           |  1778 |      1535 | 2004-05-10 00:26:59      |
  238. | someuser                       |  1834 |      4843 | 2004-04-17 19:13:34      |
  239. | Victor Blinov                  |   528 |      1025 | 2004-02-23 09:53:03      |
  240. | Canadien                       |  1629 |      1207 | 2004-02-07 20:31:06      |
  241. | Snipper                        |    70 |      1099 | 2004-02-06 12:57:25      |
  242. | fast                           |    77 |      3813 | 2004-02-06 08:22:51      |
  243. | vjick                          |   670 |      1644 | 2003-12-18 23:26:21      |
  244. | 140466(aka Нумер)              |   156 |      2419 | 2003-09-26 18:32:29      |
  245. | algor17                        |   545 |      2195 | 2003-06-18 14:06:03      |
  246. | Nilli                          |    13 |      1616 | 2003-04-09 17:45:00      |
  247. +--------------------------------+-------+-----------+--------------------------+
  248. 243 rows in set (0.01 sec)
   43.0.2357.8143.0.2357.81

PSS

литератор
★★
Balancer> Вот, ловите страницу:
Balancer> Статистика по оценкам сообщенй

Спасибо.
   10.010.0

Vale

Сальсолёт

Vale>> Я думаю, плато уже должно быть видно.

Не, пока еще есть куда двигаться. :)
Прикреплённые файлы:
Gone .png (скачать) [1707x613, 50 кБ]
 
 
   38.038.0

Vale

Сальсолёт

Balancer> Можно сказать, что в 2011-м был пик, когда «закон шёл против местной этики». Сообщения со штрафами собирали больше плюсов в репутацию, чем минусов. В прошлой году был «пик солидарности». В этом — на уровне 2007/2008/2009.

Интересный вопрос, чья это была этика. Т.е. сколько штрафов было у тех, кто ставил плюсы в репу. или куда там попало. И, кстати, когда там было введено ограничение на плюсы и минусы при штрафах?
   38.038.0

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> Не, пока еще есть куда двигаться. :)

А по какому критерию изломы выбирались?
   43.0.2357.8143.0.2357.81

Balancer

администратор
★★★★★
Balancer>> собирали больше плюсов в репутацию, чем минусов
Vale> И, кстати, когда там было введено ограничение на плюсы и минусы при штрафах?

Повторю — речь о репутации. У неё нет ограничений.
   43.0.2357.8143.0.2357.81

Vale

Сальсолёт

Vale>> Не, пока еще есть куда двигаться. :)
Balancer> А по какому критерию изломы выбирались?

По месту пересечения прямых, неплохо (на глаз) аппроксимирующих сегменты данных.
А график строится просто - в первой колонке даты ухода по возрастанию, во второй - порядковый номер случая, линейно.

Любой, знакомый с электронными таблицами, может повторить упражнение самостоятельно.

Более научный подход - описан в этой же теме, стр.6.
Желающие могут воспроизвести.
   38.038.0

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> По месту пересечения прямых, неплохо (на глаз) аппроксимирующих сегменты данных.

Ну, не знаю, мой глаз, вот, такой сегментации не видит. Потому я и удивляюсь.

Я так вижу увеличение плотности по мере приближения к настоящему моменту. Каковое и должно быть. Понятно, что чем ближе к настоящему моменту, тем больше не писавших с выбранной отметки. При чём рост будет происходить нелинейно.

Можно построить симуляцию на чистом рэндоме, не думаю, что будет отличаться сильно. Только возиться ломает.
   43.0.2357.8143.0.2357.81

Vale

Сальсолёт

Vale>> По месту пересечения прямых, неплохо (на глаз) аппроксимирующих сегменты данных.
Balancer> Ну, не знаю, мой глаз, вот, такой сегментации не видит. Потому я и удивляюсь.

Ну вот еще один график, ниже. Без столбиков. И без комментариев. Попробуйте кому-нибудь из тех, кто с форумом не связан, дать проанализировать. Попросите их найти точки перегиба, если есть. Или попросите жену, чтобы она дала этот график коллеге, который заведомо про форум не знает (слепой тест). Если нужна легенда - вот вам вериант: "это данные по смертности рыбы в садке. Есть подозрение, что корм для рыб, хотя формально тот же, но был поставщиком фальсифицирован, причем не один раз, а несколько. Отмечены дни, когда в садке находили дохлую рыбу, а задача - определить время, когда в составе корма произошли изменения, с учетом сезонной смертности".

Balancer> Я так вижу увеличение плотности по мере приближения к настоящему моменту. Каковое и должно быть.

Ну, что тут сказать - только: Вах!

>Понятно, что чем ближе к настоящему моменту, тем больше не писавших с выбранной отметки. При чём рост будет происходить нелинейно.

Простите, а вы точно понимаете, что график показывает? Если не понимаете, попробуйте построить график, сколько ушло за месяц(за квартал) людей, у которых более 1000 постингов.

Balancer> Можно построить симуляцию на чистом рэндоме, не думаю, что будет отличаться сильно.

Попробуйте.

>Только возиться ломает.

Не удивительно, знаете ли. Попробуйте еще поюморить, говорят, помогает в таких случаях. Mishka вам в помощь.
Прикреплённые файлы:
gone.png (скачать) [2236x1114, 28 кБ]
 
 
   38.038.0
Это сообщение редактировалось 06.06.2015 в 03:21

PSS

литератор
★★
Vale> Ну вот еще один график, ниже. Без столбиков. И без комментариев. Попробуйте кому-нибудь из тех, кто с форумом не связан, дать проанализировать. Попросите их найти точки перегиба, если есть.

Очевиден всего один излом. В начале 2014 года. Причем даже не зная форума можно подумать, что излом связан с украинскими событиями.
   10.010.0

Vale

Сальсолёт

PSS> Очевиден всего один излом. В начале 2014 года. Причем даже не зная форума можно подумать, что излом связан с украинскими событиями.

Ну, хорошо что вы хоть один излом видите. А то вот Balancer и его не видит, как я понимаю.
Методика "слепого теста" для поиска изломов мной описана выше. Может, вы тоже попробуете его провести? И, кстати, график числа уходов форумчан в квартал, или хотя бы в полгода или в год - можете самостоятельно построить? Там точки перегиба заметнее. А то вдруг я где-то ошибся.
