mysql> SELECT LEFT(poster_ua, 77), COUNT(*) FROM posts WHERE posted > UNIX_TIMESTAMP()-86400*90 AND poster_id = 10000 GROUP BY poster_ua ORDER BY count(*) DESC;
+-------------------------------------------------------------------------------+----------+
| LEFT(poster_ua, 77) | COUNT(*) |
+-------------------------------------------------------------------------------+----------+
| Opera/9.80 (X11; Linux x86_64; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 301 |
| | 243 |
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61 | 223 |
| Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; Gentoo; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61 | 203 |
| Opera/9.80 (X11; Linux x86_64; U; Ubuntu; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 177 |
| Opera/9.80 (X11; Linux x86_64; U; Ubuntu; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61 | 135 |
| Opera/9.80 (X11; Linux x86_64; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61 | 117 |
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 111 |
| Opera/9.80 (X11; Linux x86_64; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 61 |
| Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; Ubuntu; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 35 |
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 | 30 |
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 26 |
| Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; Ubuntu; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 23 |
| Opera/9.80 (X11; Linux x86_64; U; Ubuntu; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 18 |
| Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; Ubuntu; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61 | 15 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18 | 11 |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/1 | 3 |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Ubuntu | 3 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17 | 2 |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1 | 2 |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Ubuntu | 1 |
+-------------------------------------------------------------------------------+----------+
21 rows in set (0.02 sec)