[image]

Статистика форумов

 
1 10 11 12 13 14 15 16
RU Balancer #24.09.2015 19:37  @Татарин#24.09.2015 19:34
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Татарин> Тогда простая модель опять же не работает...

При этом медианный срок жизни пользователя не коррелирует прямо с активностью на форумах. Большинство сообщений, скорее всего (можно оценить точно как-нибудь), пишется небольшим числом долгоживущих пользователей.
   4545
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Чтобы не терялось:

Флейм об уходе форумчан [Balancer#26.09.15 22:19]

… Вот. В довесок ещё посчитал число полных дней простоя сервера в месяц (это когда 0 сообщений в день, реально, конечно, простоев намного больше было, когда пол-дня, скажем, сервер лежал в статистику не попадает).// Авиабаза
 


Флейм об уходе форумчан [Balancer#27.09.15 09:10]

… Резкий перелом числа оценок произошёл после мая 2014-го, скорее всего — в июне (провал в июле — это падение сервера на неделю с лишним) 2014-04 105943 2014-05 107908 2014-06 81867 2014-07 46646 2014-08 69239 2014-09 50851 Оценки были введены 1 апреля 2015-го Но ты прав, похоже. Пол-года перед введением «оплаты» количество оценок нарастало, а с апреля — стало резко падать. Попробовать, что ли, ради эксперимента убрать оплату? // Авиабаза
 
   40.040.0

Vale

Сальсолёт
★☆
Balancer> Чтобы не терялось:
Balancer> Флейм об уходе форумчан [Balancer#26.09.15 22:19]
Balancer> Флейм об уходе форумчан [Balancer#27.09.15 09:10]

А теперь - наложить бы на эти графики график числа форумчан, у которых последний постинг приходится на этот месяц.

Возможно, стоит отдельно - тех, у кого более 1000 постингов, и тех, у кого более 100.
   40.040.0
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Доля пользователей, пишущих преимущественно в политфорумы:

У.е. Авиабазы («солнышки») [Balancer#06.10.15 18:56]

… Подсчитал. В 2015-м году среди 372 написавших 100 и более сообщений пользователей: — 141 человек имеет более половины всех сообщений в политфорумах. — 99 человек имеет более 2/3 сообщений в этом разделе. Пользователей, которые пишут в политике больше половины своих сообщений — меньшинство. Можно прикинуть аналогичный расклад по годам: Год Всего активных авторов Авторов с более 67% сообщений в политике Доля преимущественно политичных,% 2000 33 0 0% 2001 78 1 1.2% 2002 135 11 8.1% 2003 185 12…// Авиабаза
 
   41.041.0

Vale

Сальсолёт
★☆
Ну что, еще полгода прошло. Если не трудно, можно еще разок повторить традиционный запрос?

select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 1000 and last_post between 1 and unix_timestamp('2016-01-14') order by last_post desc;

И, кстати, было бы интересно глянуть на

select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 500 and last_post between 1 and unix_timestamp('2016-01-14') order by last_post desc;
   44.044.0

PSS

литератор
★★
Balancer>

Насчет подобной статистики
Татарин: График активности
Можно узнать почему она так считается? Данные берутся только с 1 октября по 1 декабря каждого года?
   10.010.0

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 1000 and last_post between 1 and unix_timestamp('2016-01-14') order by last_post desc;
MariaDB [AB_FORUMS]> select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 1000 and last_post between 1 and unix_timestamp('2016-01-14') order by last_post desc;
+--------------------------------+--------+-----------+--------------------------+
| username                       | id     | num_posts | from_unixtime(last_post) |
+--------------------------------+--------+-----------+--------------------------+
| Inewth                         |  86749 |      1048 | 2016-01-12 19:17:36      |
| TbMA                           |    257 |      3743 | 2016-01-11 15:50:36      |
| RLAN                           |    839 |      4573 | 2016-01-10 16:28:46      |
| homma                          |  32537 |      1353 | 2016-01-10 12:05:08      |
| Ведмедь                        |   3220 |     20190 | 2016-01-09 22:29:53      |
| hsm                            |   2256 |      3130 | 2016-01-09 21:52:55      |
| poruh                          |  84553 |      2199 | 2016-01-07 19:26:05      |
| muxel                          |     46 |      6168 | 2016-01-07 12:19:37      |
| riven-mage                     |   8241 |      1019 | 2016-01-04 12:22:07      |
| Петр. Ш                        |   4247 |      1372 | 2016-01-03 01:17:10      |
| snegovik3d                     |  26923 |      1067 | 2016-01-01 13:27:34      |
| minchuk                        |   2008 |     15416 | 2015-12-31 16:51:33      |
| 7-40                           |   2450 |      7104 | 2015-12-31 04:13:06      |
| baroque                        |  77352 |      2005 | 2015-12-27 15:01:42      |
| vvu                            |  24846 |      1357 | 2015-12-26 14:15:14      |
| Vyacheslav                     |   2520 |      1583 | 2015-12-13 22:38:30      |
| Militarist                     |   6884 |      4947 | 2015-12-10 09:21:08      |
| Ckona                          |  31528 |      4110 | 2015-12-06 03:11:11      |
| Mitko                          |   1751 |      1046 | 2015-12-05 22:50:16      |
| alex1976                       |  30420 |      1012 | 2015-12-02 20:13:19      |
| 3-62                           |  25815 |      1711 | 2015-12-01 14:37:25      |
| евгений 5110                   | 106664 |      1354 | 2015-11-29 14:45:48      |
| Сумрак                         |   1803 |      2551 | 2015-11-29 10:21:14      |
| Runoske                        | 105733 |      3884 | 2015-11-28 15:14:44      |
| TT                             |    154 |     12563 | 2015-11-28 05:17:49      |
| Adamkus                        |  84992 |      5321 | 2015-11-26 23:49:45      |
| bukanpet                       |  38419 |      1022 | 2015-11-24 20:52:50      |
| Alex68                         |   4728 |      1296 | 2015-11-20 12:39:40      |
| Karib                          |  24999 |      1055 | 2015-11-09 21:01:50      |
| Вымпел2011                     |  85175 |      3298 | 2015-11-07 09:13:56      |
| Yuriy                          |   6431 |      4472 | 2015-11-05 11:36:45      |
| umbriel                        |  29621 |      1389 | 2015-11-04 02:24:39      |
| slab105                        |   7545 |      7997 | 2015-11-03 20:45:50      |
| Tico                           |    281 |     11417 | 2015-11-02 15:07:49      |
| Mr.Z                           |  84123 |      1321 | 2015-10-29 22:58:06      |
| шурави                         |   5166 |      7367 | 2015-10-27 23:59:53      |
| ko4evnik                       |   6615 |      1947 | 2015-10-18 20:32:16      |
| sabakka                        |   5237 |      4105 | 2015-10-13 23:22:20      |
| Максимка                       |   2881 |      1508 | 2015-10-13 22:21:19      |
| Leeds                          |  96912 |      1074 | 2015-10-13 19:01:16      |
| KuLakoff                       |  46997 |      1351 | 2015-10-11 20:32:24      |
| a_centaurus                    |   2970 |      4657 | 2015-10-08 17:46:21      |
| Артем 80                       |  86923 |      2381 | 2015-10-06 01:57:35      |
| Jameson                        |    356 |      1538 | 2015-10-03 08:02:42      |
| flateric                       |  28827 |      2469 | 2015-10-01 00:01:28      |
| sevstud1986                    |  40954 |      3022 | 2015-09-30 01:11:53      |
| Harsky                         |   6029 |      1752 | 2015-09-22 22:54:54      |
| Lin                            |    848 |      3021 | 2015-09-22 14:18:19      |
| 0--ZEvS--0                     |  25702 |      1013 | 2015-09-18 19:27:26      |
| Дм. Журко                      |    818 |      1965 | 2015-09-11 12:29:36      |
| cyborn                         |  30862 |      3104 | 2015-09-07 20:58:35      |
| valture                        |   2887 |      2695 | 2015-09-07 15:26:18      |
| George_gl                      |   2671 |      1425 | 2015-08-31 14:06:41      |
| AleX413                        |   3211 |      1526 | 2015-08-26 03:36:30      |
| mahown                         |  29631 |      1276 | 2015-08-17 09:07:54      |
| vvv39                          |  27019 |      2979 | 2015-07-16 21:33:49      |
| villi                          |   6279 |      5568 | 2015-07-07 21:28:42      |
| Dogrose                        |  28924 |      1603 | 2015-07-02 11:05:29      |
| вера 9                         | 106551 |      1872 | 2015-06-25 12:46:21      |
| M.Gotovchitz                   |  31307 |      3021 | 2015-06-24 12:45:22      |
| nimitz74                       |  86765 |      2323 | 2015-06-12 20:11:59      |
| sas1975kr                      |  26438 |      4478 | 2015-06-05 15:09:25      |
| Lazy Rider                     |  84463 |      1385 | 2015-06-02 08:45:01      |
| LEVSHA                         |  85658 |      3096 | 2015-05-27 18:09:08      |
| yuu2                           |    198 |      1337 | 2015-05-19 12:30:32      |
| AXT                            |  31925 |      3548 | 2015-05-09 20:26:03      |
| Engineman                      |   5339 |      1148 | 2015-05-08 18:47:13      |
| Vasiliy                        |    978 |      1484 | 2015-05-02 18:44:41      |
| Klim                           |   6495 |      2904 | 2015-04-24 17:32:44      |
| Mihalych                       |  87009 |      1092 | 2015-04-08 23:41:36      |
| EvgenyVB                       |   2347 |      4134 | 2015-04-04 05:15:35      |
| Андрей Суворов                 |   2448 |      4278 | 2015-04-02 16:05:22      |
| nexusxv                        |  84806 |      1193 | 2015-03-27 23:53:46      |
| kuzmjy                         | 106420 |      3126 | 2015-03-21 17:46:39      |
| Bryansk Eagle                  |   8136 |     12864 | 2015-03-11 14:13:49      |
| Joint                          |    170 |      1026 | 2015-02-23 22:33:10      |
| Зверь                          |    220 |      2739 | 2015-02-22 01:17:19      |
| Arzu                           |  40073 |      1707 | 2015-02-18 01:03:23      |
| Anika                          |     39 |     14349 | 2015-02-12 08:47:36      |
| Alek                           |    247 |      1558 | 2015-02-10 19:16:03      |
| Tzvk                           |   8099 |      2034 | 2015-01-18 23:36:31      |
| Guennady                       |   1675 |      1296 | 2015-01-10 01:19:27      |
| alex_ii                        |   6412 |     19173 | 2015-01-05 15:30:30      |
| Foxpro                         |  35495 |      2352 | 2014-12-20 14:19:08      |
| davex                          |  26458 |      2022 | 2014-12-08 03:07:25      |
| Denis KA                       |   5948 |      8211 | 2014-12-06 00:45:39      |
| WARTSILA                       |  27667 |      1138 | 2014-12-03 19:32:14      |
| pillot51                       |  48142 |      1465 | 2014-11-26 11:36:16      |
| Интересующийся87               |  28787 |      1758 | 2014-11-23 20:47:39      |
| SkyDron                        |   6275 |      5138 | 2014-11-17 02:08:17      |
| Испытателей_10                 |  53216 |      2508 | 2014-10-19 04:54:48      |
| Lamort                         |  86745 |      4343 | 2014-10-05 14:00:29      |
| antares133                     |  60049 |      1540 | 2014-10-01 22:02:54      |
| killik                         |   5766 |      1735 | 2014-09-04 08:21:19      |
| Jerard                         |   3352 |     16118 | 2014-09-03 06:53:53      |
| majera                         |  28917 |      3182 | 2014-09-02 01:13:38      |
| пытливый808                    |  51733 |      8062 | 2014-09-01 23:44:16      |
| Sheradenin                     |   2465 |      8370 | 2014-08-27 11:51:55      |
| MD                             |    143 |      8213 | 2014-08-26 05:22:08      |
| anybody                        |   1280 |      7734 | 2014-08-25 20:02:24      |
| Aristo                         |  86396 |      1143 | 2014-08-22 21:34:00      |
| pokos                          |   3405 |      8798 | 2014-08-07 22:42:27      |
| avmich                         |    152 |      4630 | 2014-07-27 14:57:40      |
| 39 rus                         |  27662 |      1964 | 2014-07-23 01:25:22      |
| TheFreak                       |     93 |      1648 | 2014-07-07 17:15:16      |
| Santey                         |    211 |      1474 | 2014-07-01 10:22:40      |
| Gin_Tonic                      |    492 |      1729 | 2014-06-26 01:06:34      |
| Iltg                           |   3946 |     15896 | 2014-06-16 20:53:48      |
| GrayCat                        |    168 |      1353 | 2014-06-16 09:47:30      |
| вантох                         |   2236 |      2526 | 2014-06-14 21:50:16      |
| Capt(N)                        |  25284 |     31890 | 2014-06-14 18:25:21      |
| Anzoriy                        |  29662 |      1605 | 2014-06-11 00:58:20      |
| phys123450                     |  96076 |      1087 | 2014-06-08 09:35:52      |
| Nikita                         |     14 |      9458 | 2014-06-03 09:01:23      |
| Сергей-4030                    |   3297 |     19549 | 2014-06-01 22:58:54      |
| sxam                           |   2177 |      5403 | 2014-06-01 15:24:12      |
| russo                          |    853 |     24173 | 2014-06-01 00:12:07      |
| KILLO                          |    190 |     27063 | 2014-05-27 15:41:35      |
| J/24                           |  92830 |      2190 | 2014-05-22 22:00:16      |
| Yevgeniy                       |  36463 |      4525 | 2014-05-21 12:54:18      |
| Северный                       |   5771 |      6755 | 2014-05-15 15:37:30      |
| Alex Mandel                    |  84461 |      2987 | 2014-05-07 16:36:24      |
| Машинист                       |   6001 |      3006 | 2014-05-04 22:07:45      |
| kotbayun                       |  30428 |      4820 | 2014-05-03 04:03:16      |
| Nikomo                         |  27320 |      1064 | 2014-04-23 22:00:41      |
| Kernel3                        |  27104 |      5654 | 2014-04-18 17:32:41      |
| Full-scale                     |   1528 |      1434 | 2014-04-13 18:24:13      |
| Sanslav                        |   7165 |      3069 | 2014-04-12 00:07:09      |
| class                          |   7854 |      1197 | 2014-04-01 16:27:42      |
| NewPilot                       |    144 |      1061 | 2014-03-22 21:29:13      |
| Non-conformist                 |   3860 |     10283 | 2014-03-16 22:09:48      |
| Serge77                        |    354 |     27235 | 2014-03-14 22:03:49      |
| Voldemar                       |  45266 |      2562 | 2014-03-13 22:43:00      |
| Реконструктор                  |     40 |      3099 | 2014-03-04 22:58:35      |
| Костян1979                     |  36583 |      2281 | 2014-03-04 19:35:26      |
| lro                            |  54406 |      1075 | 2014-02-28 23:01:14      |
| chatskiy                       |  25194 |      1483 | 2014-02-23 20:50:08      |
| ХАН                            |   6379 |      3782 | 2014-02-19 14:20:56      |
| NCD                            |    212 |      2349 | 2014-02-09 16:50:04      |
| madterm                        |     66 |      1181 | 2014-01-11 06:25:55      |
| Ulysses                        |  32025 |      2262 | 2014-01-07 00:57:07      |
| DD                             |   7107 |      1105 | 2013-12-17 00:05:01      |
| Дядюшка ВB.                    |  26553 |      2884 | 2013-11-13 00:13:03      |
| mina                           |   8309 |      5580 | 2013-11-10 23:47:58      |
| Streamflow                     |    208 |      2197 | 2013-11-07 13:43:06      |
| uagg                           |   3945 |      1868 | 2013-09-28 22:40:33      |
| Опаньки69                      |  47577 |      2436 | 2013-07-31 20:51:26      |
| IvanV                          |  30132 |      1394 | 2013-07-14 00:00:30      |
| Zeus                           |     72 |      6768 | 2013-06-14 19:06:28      |
| cbvtbpzknf                     |  29515 |      2032 | 2013-06-04 11:38:01      |
| volk959                        |   1037 |      8824 | 2013-05-31 12:12:04      |
| Владимир Малюх                 |     56 |     34677 | 2013-05-10 09:41:44      |
| Flot                           |   6858 |      3905 | 2013-03-21 14:49:45      |
| bashmak                        |   8551 |      6032 | 2013-03-18 22:53:06      |
| Klaus                          |   5525 |      1128 | 2013-02-10 22:46:47      |
| yrok                           |  29503 |      2962 | 2013-01-07 23:37:15      |
| john5r                         |   6977 |     17074 | 2013-01-02 11:45:41      |
| Redav                          |   6449 |      3276 | 2012-12-21 02:45:36      |
| Фигурант                       |   5199 |      2175 | 2012-12-19 20:28:02      |
| Yuran                          |   2167 |      1927 | 2012-12-19 14:38:44      |
| Иван Тиринов                   |   6045 |      1328 | 2012-12-06 12:26:49      |
| Savage                         |   3300 |      1486 | 2012-11-22 09:45:36      |
| MPK                            |   4432 |      1866 | 2012-11-19 00:28:40      |
| au                             |    145 |     27790 | 2012-09-17 11:01:45      |
| 61284                          |   3476 |      1053 | 2012-08-30 20:18:10      |
| Deep Blue Sea                  |  27397 |      3655 | 2012-08-15 05:06:07      |
| TEvg                           |     60 |     24001 | 2012-08-11 10:36:09      |
| Dio69                          |   6383 |      7661 | 2012-08-10 08:31:17      |
| БИП1134                        |  84625 |      1044 | 2012-07-29 22:58:08      |
| артём                          |   4869 |      3239 | 2012-07-26 18:22:27      |
| zyxman                         |  30902 |      1238 | 2012-06-25 04:24:40      |
| AidarM                         |    151 |      9446 | 2012-03-18 23:22:42      |
| dercoolman                     |   3298 |      1517 | 2011-12-31 20:11:19      |
| Wyvern                         |    183 |      5667 | 2011-12-06 16:12:54      |
| А. Н.                          |   4160 |      8264 | 2011-11-25 20:17:54      |
| alef                           |  26818 |      1347 | 2011-10-21 09:12:01      |
| Darth                          |     62 |      1962 | 2011-08-04 21:36:57      |
| пираты8                        |  28932 |      1363 | 2011-07-28 17:11:31      |
| DOBRENKO                       |  31621 |      1066 | 2011-07-06 08:47:32      |
| Naturalist                     |  28241 |      5788 | 2011-07-04 20:22:03      |
| alexship                       |  29976 |      1177 | 2011-05-28 18:38:29      |
| l7pometeu                      |  29524 |      1146 | 2011-05-15 23:22:12      |
| Sidorov                        |  25200 |      1356 | 2011-05-09 09:59:59      |
| Boroda                         |   2339 |      2902 | 2011-04-04 14:09:11      |
| messer                         |   5441 |      1351 | 2011-03-29 02:58:39      |
| VooDoo                         |    153 |      5287 | 2011-03-15 07:54:47      |
| marata                         |   5788 |      9170 | 2011-02-19 21:03:46      |
| Guest                          |      1 |      4991 | 2011-02-08 23:39:58      |
| Karev1                         |  27679 |      1811 | 2011-02-02 21:17:15      |
| israel                         |    166 |     19994 | 2011-01-30 00:00:27      |
| termostat                      |    833 |      5546 | 2010-12-12 09:23:02      |
| Walera                         |   6488 |      1523 | 2010-11-04 22:53:56      |
| Melnikov                       |     96 |      1496 | 2010-09-28 22:32:44      |
| Black Sea                      |   2160 |      1475 | 2010-09-27 14:53:14      |
| Антefy                         |  32450 |      1020 | 2010-08-17 23:37:20      |
| Shurik                         |    252 |      4679 | 2010-08-13 18:12:37      |
| Д.Сергей                       |   6181 |      1820 | 2010-08-12 11:05:55      |
| Тихон                          |    236 |      2579 | 2010-08-10 18:10:49      |
| ole-chalij                     |  33430 |      1000 | 2010-08-05 11:51:21      |
| Cannon                         |   4430 |      3779 | 2010-07-29 11:47:44      |
| varyag                         |   6693 |      3153 | 2010-05-25 20:27:28      |
| Murkt                          |  21761 |      3037 | 2010-05-12 21:36:38      |
| nemos                          |   7191 |      1439 | 2010-02-09 20:38:02      |
| Baron_Gerlah                   |  25658 |      1048 | 2009-12-17 11:43:17      |
| Сей                            |   4109 |      1928 | 2009-12-05 21:06:41      |
| timochka                       |    361 |      2486 | 2009-12-04 22:39:11      |
| Dutch                          |   2302 |      3121 | 2009-11-27 00:46:07      |
| RUS_7777                       |   2583 |      4867 | 2009-11-09 17:22:34      |
| tabyn                          |  26621 |      1565 | 2009-10-03 23:38:00      |
| MIKLE                          |    197 |     36579 | 2009-09-29 20:14:43      |
| Andrew_han                     |   1965 |      2808 | 2009-09-28 12:09:35      |
| Lebedev V                      |   3046 |      2031 | 2009-09-21 17:42:19      |
| aФoн                           |  29261 |      2065 | 2009-08-29 12:00:37      |
| Олег Фадин                     |    456 |      1217 | 2009-08-13 20:40:15      |
| Олмер                          |   6487 |      1042 | 2009-04-12 01:02:28      |
| foogoo                         |   5841 |      1891 | 2009-01-17 18:35:16      |
| Мурка                          |   3114 |      1316 | 2008-12-12 18:02:09      |
| berg                           |   2263 |      3397 | 2008-11-07 18:43:08      |
| RD                             |    835 |      1175 | 2008-11-04 00:52:13      |
| Rada                           |   2053 |      2194 | 2008-10-28 10:34:50      |
| saint                          |  11219 |      1113 | 2008-10-14 21:05:38      |
| wolff                          |   4392 |      1533 | 2008-10-04 21:49:58      |
| Dmitriy Stogniy                |   7687 |      1144 | 2008-09-14 20:01:27      |
| KBOB                           |    866 |      1661 | 2008-08-09 04:32:01      |
| Agent                          |   2288 |      2701 | 2008-08-08 17:21:26      |
| Бродяга                        |    209 |      2997 | 2008-03-16 19:07:20      |
| AK                             |    205 |      1868 | 2008-02-22 02:00:25      |
| Centuriones                    |   2066 |      1916 | 2008-02-18 13:38:06      |
| Pavlo                          |  11727 |      1096 | 2008-01-16 19:56:34      |
| аФон+                          |   5340 |      4873 | 2007-12-02 17:21:05      |
| Mavr                           |    162 |      1454 | 2007-11-27 18:38:26      |
| Бердыш                         |   7571 |      1679 | 2007-11-27 02:59:20      |
| roller                         |  11265 |      1561 | 2007-10-20 01:09:11      |
| -exec-                         |   2104 |      1423 | 2007-08-27 21:22:26      |
| Вуду                           |     51 |     13778 | 2007-07-18 19:55:26      |
| Abaddon                        |  21764 |      2771 | 2007-06-29 13:58:36      |
| shadowbullder                  |  11326 |      1291 | 2007-05-04 06:45:27      |
| Postoronnim V                  |   2600 |      4457 | 2007-02-22 13:27:05      |
| victorzv2                      |   2905 |      1585 | 2007-02-20 19:29:41      |
| Vikond                         |    178 |      3011 | 2007-02-05 21:25:28      |
| Serge Pod                      |      8 |      5553 | 2006-12-06 12:17:27      |
| Исаев Алексей                  |    423 |      1124 | 2006-10-11 12:13:00      |
| DaddyM                         |   6224 |      1555 | 2006-10-07 17:09:29      |
| Vidi                           |   2811 |      1169 | 2006-09-27 20:27:46      |
| armadillo                      |   4888 |      1647 | 2006-09-12 13:50:13      |
| Дух Бетельгейзе                |    276 |      2319 | 2006-08-27 15:45:06      |
| dampil                         |  11151 |      1061 | 2006-08-08 06:25:43      |
| Vasiliy Fofanov                |    583 |      2879 | 2006-07-06 13:17:27      |
| Dhampir                        |  11372 |      1428 | 2006-05-09 10:55:46      |
| serbor                         |   2763 |      1328 | 2006-02-08 00:38:14      |
| adv                            |     50 |      1041 | 2005-12-13 21:47:49      |
| Bobo                           |     58 |      2264 | 2005-12-02 19:45:01      |
| Veyrd                          |   2732 |      1357 | 2005-09-18 02:34:21      |
| TARGET                         |   3929 |      1892 | 2005-08-23 16:57:38      |
| Super Tomcat                   |   1674 |      1468 | 2005-06-18 00:10:29      |
| Fakas                          |    158 |      1161 | 2005-06-03 10:03:28      |
| George                         |    224 |      1070 | 2005-04-08 18:06:26      |
| mamontyonok                    |    553 |      1394 | 2005-04-02 00:10:47      |
| Инкогнито                      |   2917 |      3075 | 2005-03-21 18:58:11      |
| SergeVLazarev                  |     91 |      4275 | 2005-03-20 17:49:22      |
| Kestrel                        |    242 |      2046 | 2005-03-13 13:34:58      |
| CaRRibeaN                      |    150 |      5923 | 2005-03-08 18:27:34      |
| Baby                           |     67 |      1811 | 2005-02-15 10:26:57      |
| Гарпунер                       |     57 |      2398 | 2004-12-14 20:46:29      |
| Павел Кузьмин                  |   2537 |      1395 | 2004-10-18 13:42:11      |
| Sokrat                         |     52 |      1470 | 2004-07-18 12:49:17      |
| Valeri_                        |    148 |      1226 | 2004-06-28 23:15:11      |
| Олег                           |   1778 |      1535 | 2004-05-10 00:26:59      |
| someuser                       |   1834 |      4843 | 2004-04-17 19:13:34      |
| Victor Blinov                  |    528 |      1025 | 2004-02-23 09:53:03      |
| Canadien                       |   1629 |      1207 | 2004-02-07 20:31:06      |
| Snipper                        |     70 |      1099 | 2004-02-06 12:57:25      |
| fast                           |     77 |      3813 | 2004-02-06 08:22:51      |
| vjick                          |    670 |      1644 | 2003-12-18 23:26:21      |
| 140466(aka Нумер)              |    156 |      2419 | 2003-09-26 18:32:29      |
| algor17                        |    545 |      2195 | 2003-06-18 14:06:03      |
| Nilli                          |     13 |      1616 | 2003-04-09 17:45:00      |
+--------------------------------+--------+-----------+--------------------------+
277 rows in set (0.00 sec)

   33

Balancer

администратор
★★★★★
Vale> И, кстати, было бы интересно глянуть на
Vale> select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 500 and last_post between 1 and unix_timestamp('2016-01-14') order by last_post desc;
MariaDB [AB_FORUMS]> select username, id, num_posts, from_unixtime(last_post) from users where num_posts >= 500 and last_post between 1 and unix_timestamp('2016-01-14') order by last_post desc;
+------------------------------------------+--------+-----------+--------------------------+
| username                                 | id     | num_posts | from_unixtime(last_post) |
+------------------------------------------+--------+-----------+--------------------------+
| Inewth                                   |  86749 |      1048 | 2016-01-12 19:17:36      |
| KDvr                                     |    216 |       528 | 2016-01-12 18:09:36      |
| TbMA                                     |    257 |      3743 | 2016-01-11 15:50:36      |
| RLAN                                     |    839 |      4573 | 2016-01-10 16:28:46      |
| homma                                    |  32537 |      1353 | 2016-01-10 12:05:08      |
| Ведмедь                                  |   3220 |     20190 | 2016-01-09 22:29:53      |
| hsm                                      |   2256 |      3130 | 2016-01-09 21:52:55      |
| poruh                                    |  84553 |      2199 | 2016-01-07 19:26:05      |
| muxel                                    |     46 |      6168 | 2016-01-07 12:19:37      |
| riven-mage                               |   8241 |      1019 | 2016-01-04 12:22:07      |
| KrMolot                                  |   4192 |       890 | 2016-01-03 19:33:05      |
| Петр. Ш                                  |   4247 |      1372 | 2016-01-03 01:17:10      |
| snegovik3d                               |  26923 |      1067 | 2016-01-01 13:27:34      |
| minchuk                                  |   2008 |     15416 | 2015-12-31 16:51:33      |
| ШАГ69                                    |  68200 |       517 | 2015-12-31 16:39:30      |
| 7-40                                     |   2450 |      7104 | 2015-12-31 04:13:06      |
| vitn                                     | 105505 |       979 | 2015-12-29 14:03:47      |
| boyan                                    |  25943 |       914 | 2015-12-29 03:13:07      |
| baroque                                  |  77352 |      2005 | 2015-12-27 15:01:42      |
| vvu                                      |  24846 |      1357 | 2015-12-26 14:15:14      |
| Accept                                   |    272 |       806 | 2015-12-21 05:19:29      |
| dimir                                    |   6094 |       593 | 2015-12-16 18:19:23      |
| Vyacheslav                               |   2520 |      1583 | 2015-12-13 22:38:30      |
| Militarist                               |   6884 |      4947 | 2015-12-10 09:21:08      |
| Ckona                                    |  31528 |      4110 | 2015-12-06 03:11:11      |
| Mitko                                    |   1751 |      1046 | 2015-12-05 22:50:16      |
| Tiger                                  |   8683 |       503 | 2015-12-03 23:15:09      |
| alex1976                                 |  30420 |      1012 | 2015-12-02 20:13:19      |
| anchor                                   |  29107 |       861 | 2015-12-02 13:13:05      |
| 3-62                                     |  25815 |      1711 | 2015-12-01 14:37:25      |
| евгений 5110                             | 106664 |      1354 | 2015-11-29 14:45:48      |
| Сумрак                                   |   1803 |      2551 | 2015-11-29 10:21:14      |
| Runoske                                  | 105733 |      3884 | 2015-11-28 15:14:44      |
| TT                                       |    154 |     12563 | 2015-11-28 05:17:49      |
| Skula                                    |   2527 |       603 | 2015-11-27 22:36:30      |
| Adamkus                                  |  84992 |      5321 | 2015-11-26 23:49:45      |
| bukanpet                                 |  38419 |      1022 | 2015-11-24 20:52:50      |
| Alex68                                   |   4728 |      1296 | 2015-11-20 12:39:40      |
| const314                                 |  29940 |       549 | 2015-11-18 21:46:30      |
| Bull                                     |  28744 |       896 | 2015-11-16 23:38:32      |
| КрупЪ                                    |   4710 |       868 | 2015-11-11 20:06:40      |
| DIMMI                                    |  47182 |       596 | 2015-11-11 19:42:55      |
| Karib                                    |  24999 |      1055 | 2015-11-09 21:01:50      |
| Вымпел2011                               |  85175 |      3298 | 2015-11-07 09:13:56      |
| Yuriy                                    |   6431 |      4472 | 2015-11-05 11:36:45      |
| umbriel                                  |  29621 |      1389 | 2015-11-04 02:24:39      |
| slab105                                  |   7545 |      7997 | 2015-11-03 20:45:50      |
| Tico                                     |    281 |     11417 | 2015-11-02 15:07:49      |
| Mr.Z                                     |  84123 |      1321 | 2015-10-29 22:58:06      |
| шурави                                   |   5166 |      7367 | 2015-10-27 23:59:53      |
| морячек79                                |  58999 |       945 | 2015-10-20 18:04:52      |
| ko4evnik                                 |   6615 |      1947 | 2015-10-18 20:32:16      |
| sabakka                                  |   5237 |      4105 | 2015-10-13 23:22:20      |
| Максимка                                 |   2881 |      1508 | 2015-10-13 22:21:19      |
| Leeds                                    |  96912 |      1074 | 2015-10-13 19:01:16      |
| otter                                    |  25874 |       661 | 2015-10-13 18:55:02      |
| KuLakoff                                 |  46997 |      1351 | 2015-10-11 20:32:24      |
| vladimir75                               |  85165 |       951 | 2015-10-10 01:22:06      |
| a_centaurus                              |   2970 |      4657 | 2015-10-08 17:46:21      |
| Артем 80                                 |  86923 |      2381 | 2015-10-06 01:57:35      |
| Jameson                                  |    356 |      1538 | 2015-10-03 08:02:42      |
| Black77                                  |   7220 |       863 | 2015-10-01 10:05:22      |
| flateric                                 |  28827 |      2469 | 2015-10-01 00:01:28      |
| sevstud1986                              |  40954 |      3022 | 2015-09-30 01:11:53      |
| helicopter                               |   6652 |       568 | 2015-09-26 14:50:17      |
| Harsky                                   |   6029 |      1752 | 2015-09-22 22:54:54      |
| Lin                                      |    848 |      3021 | 2015-09-22 14:18:19      |
| 0--ZEvS--0                               |  25702 |      1013 | 2015-09-18 19:27:26      |
| Дм. Журко                                |    818 |      1965 | 2015-09-11 12:29:36      |
| cyborn                                   |  30862 |      3104 | 2015-09-07 20:58:35      |
| valture                                  |   2887 |      2695 | 2015-09-07 15:26:18      |
| George_gl                                |   2671 |      1425 | 2015-08-31 14:06:41      |
| AleX413                                  |   3211 |      1526 | 2015-08-26 03:36:30      |
