Феррари руки бы поотрывать

Результаты Гран-При Великобритании:
Пилот - + Пит
1. Хэмилтон 1:38.123 2
2. Хайдфельд 1:39.378 -68.5 +68.5 2
3. Баррикелло 1:40.748 -82.2 +13.6 3
4. Райкконен 1:37.083 -1кр +24.5 2
5. Ковалайнен 1:36.620 -1кр +7.4 2
6. Алонсо 1:37.128 -1кр +2.9 2
7. Трулли 1:36.886 -1кр +1.0 2
8. Накаджима 1:38.550 -1кр +1.1 2
9. Росберг 1:36.584 -1кр +0.8 3
10. Уэббер 1:36.872 -1кр +13.2 2
11. Бурде 1:36.471 -1кр +11.0 2
12. Глок 1:38.905 -1кр +25.7 2
13. Масса 1:38.606 -2кр +65.7 3
14. Кубица стоп 2
15. Баттон стоп 2
16. Пике стоп 1
17. Физикелла стоп
18. Сутил стоп
19. Феттель стоп
20. Култхард стоп