Тут вопрос, как считать. Если среднее, то выходит:
+---------------------+---------------------+---------+
| from_user_name | to_user_name | score |
+---------------------+---------------------+---------+
| Анатолий | _vovic | 76.6901 |
| _vovic | Анатолий | 63.9613 |
| Bod | dmirg78 | 78.0231 |
| dmirg78 | Bod | 59.8694 |
| ChernomorStelth | Gogs | 58.8826 |
| Gogs | ChernomorStelth | 70.5729 |
| Alex Mandel | Анатолий | 48.6222 |
| Анатолий | Alex Mandel | 77.4967 |
| Вованыч_1977 | dmirg78 | 68.6369 |
| dmirg78 | Вованыч_1977 | 52.2042 |
| tsonyo | ChernomorStelth | 72.683 |
| ChernomorStelth | tsonyo | 44.1001 |
| dmirg78 | tsonyo | 34.0014 |
| tsonyo | dmirg78 | 79.683 |
| Полл | ChernomorStelth | 57.9361 |
| ChernomorStelth | Полл | 49.7075 |
| ChernomorStelth | Анатолий | 37.8481 |
| Анатолий | ChernomorStelth | 65.4558 |
| ChernomorStelth | Alex Mandel | 51.3553 |
| Alex Mandel | ChernomorStelth | 49.6434 |
+---------------------+---------------------+---------+
20 rows in set (0.25 sec)
(повторюсь, это за последний год, если бы за всю историю, то цифры бы другие были).
+------------------------+------------------------+----------+
| from_user_name | to_user_name | score |
+------------------------+------------------------+----------+
| WWWW | wert | -58.4107 |
| wert | WWWW | -57.3386 |
| Lamort | HT | -51.4567 |
| HT | Lamort | -61.2111 |
| Кот_да_Винчи | KILLO | -54.6427 |
| KILLO | Кот_да_Винчи | -56.6424 |
| kirill111 | KILLO | -50.0224 |
| KILLO | kirill111 | -44.2898 |
| ccsr | Kuznets | -43.154 |
| Kuznets | ccsr | -42.1988 |
| Militarist | Sergofan | -9.22024 |
| Sergofan | Militarist | -72.0273 |
| Dem333 | KILLO | -41.1904 |
| KILLO | Dem333 | -39.0114 |
| KILLO | ccsr | -39.3124 |
| ccsr | KILLO | -39.6357 |
| ccsr | Bryansk Eagle | -38.4975 |
| Bryansk Eagle | ccsr | -35.504 |
| Vale | Luchnik | -33.3624 |
| Luchnik | Vale | -37.9787 |
+------------------------+------------------------+----------+
20 rows in set (0.29 sec)